TAVOLA 9 | |||||||||
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve - (valori espressi in miliardi di lire) | |||||||||
Risultato | Stato patrimoniale | Riserve obbligatorie | |||||||
economico | Attività | Passività | Patrimonio | Consistenza | Assegnazione | ||||
di esercizio | netto al 31/12 | al 31/12 | nell'anno | ||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | ||||
ONAOSI | |||||||||
1995 | 47 | 358 | 31 | 327 | 225 | - | |||
1996 | 38 | 403 | 38 | 366 | 241 | - | |||
1997 | 47 | 452 | 39 | 413 | 210 | - | |||
1998 | 46 | 499 | 40 | 459 | 204 | - | |||
1999 | 29 | 530 | 43 | 487 | 204 | - | |||
CASSA DOTTORI | |||||||||
COMMERCIALISTI (1) | |||||||||
1995 | 171 | 1.409 | 198 | 1.212 | 1.207 | 175 | |||
1996 | 193 | 1.462 | 62 | 1.401 | 1.401 | 193 | |||
1997 | 202 | 1.681 | 79 | 1.602 | 1.485 | 202 | |||
1998 | 182 | 1.904 | 120 | 1.784 | 1.667 | 182 | |||
1999 | 186 | 2.148 | 178 | 1.970 | 1.853 | 186 | |||
CASSA FORENSE (2) | |||||||||
1995 | 360 | 3.407 | 617 | 2.790 | 1.714 | - | |||
1996 | 354 | 3.850 | 706 | 3.144 | 1.941 | - | |||
1997 | 379 | 4.157 | 634 | 3.523 | 2.172 | - | |||
1998 | 418 | 4.709 | 767 | 3.941 | 2.431 | - | |||
1999 | 332 | 5.006 | 732 | 4.274 | 2.698 | - | |||
CASSA GEOMETRI (3) | |||||||||
1995 | 96 | 2.023 | 158 | 1.865 | 1.563 | - | |||
1996 | 131 | 2.216 | 219 | 1.997 | 1.659 | - | |||
1997 | 52 | 2.309 | 260 | 2.049 | 1.789 | - | |||
1998 | 72 | 2.355 | 234 | 2.121 | 1.841 | - | |||
1999 | 110 | 2.481 | 249 | 2.231 | 1.915 | - | |||
CASSA NOTARIATO (4) | |||||||||
1995 | 873 | 1.563 | 87 | 1.477 | 604 | - | |||
1996 | -14 | 1.541 | 104 | 1.437 | 806 | - | |||
1997 | 35 | 1.569 | 97 | 1.472 | 806 | - | |||
1998 | 58 | 1.660 | 130 | 1.530 | 806 | - | |||
1999 | 63 | 1.719 | 126 | 1.593 | 806 | - | |||
CASSA RAGIONIERI E | |||||||||
PERITI COMMERCIALI (5) | |||||||||
1995 | 106 | 807 | 807 | 0 | - | - | |||
1996 | 0 | 902 | 902 | 0 | - | - | |||
1997 | 0 | 1.036 | 1.036 | 0 | - | - | |||
1998 | 0 | 2.189 | 1.287 | 0 | - | - | |||
1999 | 0 | 1.581 | 1.590 | 0 | - | - | |||
CONSULENTI DEL LAVORO | |||||||||
1995 | 49 | 301 | 22 | 279 | 149 | 49 | |||
1996 | 37 | 359 | 43 | 317 | 149 | 37 | |||
1997 | 41 | 370 | 13 | 357 | 149 | - | |||
1998 | 44 | 422 | 22 | 401 | 149 | - | |||
1999 | 50 | 410 | 10 | 400 | 149 | - | |||
ENAM | |||||||||
1995 | 8 | - | - | 88 | - | - | |||
1996 | 14 | - | - | 101 | - | - | |||
1997 | 6 | 178 | 64 | 114 | - | - | |||
1998 | 18 | 214 | 80 | 134 | - | - | |||
1999 | 29 | 246 | 100 | 145 | - | - | |||
ENASARCO | |||||||||
1995 | 258 | 7.600 | 982 | 6.617 | 6.359 | 258 | |||
1996 | 223 | 7.374 | 566 | 6.808 | 6.585 | 223 | |||
1997 | 159 | 10.939 | 430 | 10.509 | 10.350 | 159 | |||
1998 | 15 | 10.184 | 3.082 | 7.102 | 7.087 | 15 | |||
1999 | 8 | 10.543 | 3.240 | 7.303 | 7.296 | 8 | |||
ENPAF (6) | |||||||||
1995 | -36 | 172 | 43 | 129 | 165 | - | |||
1996 | 6 | 170 | 35 | 135 | 129 | - | |||
1997 | 7 | 177 | 35 | 142 | 135 | - | |||
1998 | 25 | 213 | 46 | 167 | 142 | - | |||
1999 | 38 | 258 | 53 | 205 | 167 | - | |||
ENPAIA | |||||||||
1995 | 3 | 1.298 | 1.239 | 59 | 59 | 3 | |||
1996 | 4 | 1.374 | 1.311 | 63 | 63 | 4 | |||
1997 | 4 | 1.413 | 1.346 | 67 | 67 | 4 | |||
1998 | 5 | 1.482 | 1.410 | 72 | 72 | 5 | |||
1999 | 4 | 1.556 | 1.480 | 76 | 76 | 4 | |||
ENPALS | |||||||||
1995 | -122 | 476 | 731 | -255 | - | - | |||
1996 | -24 | 476 | 756 | -279 | - | - | |||
1997 | 137 | 689 | 832 | -143 | - | - | |||
1998 | 181 | 635 | 718 | -82 | - | - | |||
1999 | 139 | 724 | 547 | 178 | - | - | |||
ENPAM | |||||||||
1995 | 36 | 5.552 | 262 | 5.290 | - | - | |||
1996 | 18 | 5.612 | 304 | 5.308 | - | - | |||
1997 | 288 | 6.723 | 416 | 6.307 | - | - | |||
1998 | 435 | 7.244 | 505 | 6.738 | - | - | |||
1999 | 386 | 7.739 | 616 | 7.124 | - | - | |||
ENTE NAZIONALE VETERINARI | |||||||||
1995 | 43 | 132 | 10 | 122 | 122 | 43 | |||
1996 | 22 | 149 | 5 | 144 | 144 | 22 | |||
1997 | 16 | 166 | 6 | 160 | 160 | 17 | |||
1998 | 16 | 185 | 10 | 176 | 160 | 16 | |||
1999 | 17 | 202 | 10 | 194 | 176 | 17 | |||
FASC (7) | |||||||||
1995 | 0 | 652 | 652 | 0 | 591 | 3 | |||
1996 | 0 | 672 | 672 | 0 | 612 | 21 | |||
1997 | 0 | 664 | 664 | 0 | 608 | 6 | |||
1998 | 4 | 688 | 689 | -1 | - | - | |||
1999 | 3 | 699 | 699 | 0 | - | - | |||
INAIL (8) | |||||||||
Gestione industria | |||||||||
1995 | 2.834 | - | - | 4.754 | - | 89 | |||
1996 | 3.315 | - | - | 8.068 | - | 256 | |||
1997 | 3.097 | - | - | 11.165 | - | 126 | |||
1998 | 3.474 | - | - | 14.639 | - | 251 | |||
1999 | 2.396 | - | - | 17.034 | - | 690 | |||
Gestione agricoltura | |||||||||
1995 | -2.404 | - | - | -26.063 | - | - | |||
1996 | -2.497 | - | - | -28.560 | - | - | |||
1997 | -2.361 | - | - | -30.921 | - | - | |||
1998 | -2.391 | - | - | -33.312 | - | 1 | |||
1999 | -2.545 | - | - | -35.857 | - | - | |||
Gestione medici rx | |||||||||
1995 | 127 | - | - | 315 | - | - | |||
1996 | 92 | - | - | 407 | - | 3 | |||
1997 | 19 | - | - | 426 | - | 10 | |||
1998 | -13 | - | - | 417 | - | 44 | |||
1999 | 22 | - | - | 436 | - | 4 | |||
Generale | |||||||||
1995 | 557 | 16.331 | 37.325 | -20.994 | 31.675 | 89 | |||
1996 | 910 | 18.145 | 38.230 | -20.085 | 31.904 | 259 | |||
1997 | 755 | 19.288 | 38.618 | -19.330 | 32.030 | 136 | |||
1998 | 1.070 | 21.479 | 39.739 | -18.260 | 32.296 | 297 | |||
1999 | -128 | 22.863 | 41.251 | -18.387 | 32.990 | 694 | |||
INARCASSA (9) | |||||||||
1995 | 180 | 2.538 | 177 | 2.361 | 2.181 | - | |||
1996 | 255 | 2.728 | 111 | 2.616 | 2.361 | - | |||
1997 | 188 | 2.953 | 149 | 2.805 | 1.090 | - | |||
1998 | 230 | 3.239 | 205 | 3.034 | 1.186 | - | |||
1999 | 265 | 3.524 | 234 | 3.290 | 1.185 | - | |||
INPDAI | |||||||||
1995 | -489 | 13.142 | 968 | 12.174 | 12.662 | - | |||
1996 | -720 | 12.589 | 1.135 | 11.454 | 12.155 | -19 | |||
1997 | -507 | 12.234 | 1.257 | 10.978 | 11.454 | - | |||
1998 | -4 | 12.058 | 1.077 | 10.981 | 10.946 | - | |||
1999 | -234 | 11.790 | 1.051 | 10.739 | 10.942 | - | |||
INPDAP | |||||||||
1995 | -2.415 | 44.269 | 17.951 | 26.317 | - | - | |||
1996 | 3.230 | 67.549 | 38.002 | 29.547 | - | - | |||
1997 | -3.147 | 75.030 | 48.630 | 26.400 | - | - | |||
1998 | -147 | 117.145 | 90.891 | 26.253 | - | - | |||
1999 | 923 | 68.556 | 41.380 | 27.176 | - | - | |||
INPGI (10) | |||||||||
1995 | 59 | 1.711 | 181 | 1.529 | 1.470 | 66 | |||
1996 | 12 | 1.749 | 209 | 1.541 | 1.529 | 58 | |||
1997 | 24 | 1.860 | 144 | 1.717 | 1.676 | 147 | |||
1998 | 63 | 1.938 | 160 | 1.779 | 1.717 | - | |||
1999 | 45 | 1.979 | 149 | 1.831 | 1.779 | - | |||
INPS | |||||||||
1995 | -13.789 | 204.528 | 267.355 | -62.827 | 33.580 | 3.198 | |||
1996 | -16.203 | 191.952 | 270.982 | -79.030 | 38.055 | 4.475 | |||
1997 | -20.601 | 198.410 | 297.962 | -99.552 | 37.356 | 3.453 | |||
1998 | -5.617 | 199.031 | 304.176 | -105.144 | 41.022 | 3.767 | |||
1999 | -1.162 | 178.846 | 155.944 | 22.902 | 44.762 | 3.719 | |||
IPOST | |||||||||
1995 | 456 | 2.487 | 2.889 | -402 | - | - | |||
1996 | 995 | 3.610 | 3.017 | 593 | - | - | |||
1997 | 964 | 4.575 | 729 | 3.846 | - | - | |||
1998 | 757 | 5.067 | 464 | 4.603 | - | - | |||
1999 | 778 | 3.473 | 377 | 3.096 | - | - | |||
IPSEMA | |||||||||
1995 | 4 | 506 | 223 | 283 | 270 | 6 | |||
1996 | 7 | 567 | 277 | 290 | 295 | 25 | |||
1997 | 4 | 708 | 403 | 306 | 295 | 8 | |||
1998 | 0 | 654 | 369 | 286 | 214 | - | |||
1999 | 0 | 483 | 220 | 263 | 227 | - | |||
SPEDIZIONIERI DOGANALI | |||||||||
1995 | 0 | 32 | 9 | 23 | 22 | - | |||
1996 | 3 | 36 | 10 | 26 | 22 | - | |||
1997 | 0 | 31 | 12 | 19 | 24 | - | |||
1998 | - | - | - | - | - | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | |||
NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 9 |
Cassa dottori commercialisti |
(1) La riserva legale risente anche della rivalutazione straordinaria degli immobili effettuata nel 1994 e 1995. |
Cassa forense |
(2) La riserva legale viene alimentata dalla riserva da destinare che è pari a 602 miliardi nel 1995, a 716 |
miliardi nel 1996 e a 849 miliardi nel 1997. |
Cassa geometri |
(3) Oltre alle riserve obbligatorie, sono previste altre riserve di ammontare pari a 1.111 miliardi nel 1994 e a |
circa 207 miliardi negli anni successivi. |
Notariato |
(4) Oltre alle riserve obbligatorie, vi sono altre riserve fra cui quella facoltativa. |
Cassa ragionieri e periti commerciali |
(5) Il risultato economico di esercizio, così come il patrimonio netto, risulta attribuito al fondo per la |
previdenza e al fondo per l'assistenza. |
Enpaf |
(6) La riserva obbligatoria risulta costituita dalle riserve tecniche delle gestioni previdenza e assistenza e |
dalla riserva straordinaria. |
Fasc |
(7) I dati relativi alle riserve si riferiscono alla riserva tecnica. |
Inail |
(8) I dati relativi alle riserve si riferiscono alla riserva tecnica. |
Inarcassa |
(9) Oltre alla riserva legale, vi è la riserva facoltativa pari nel 1998 a 1.620 miliardi. |
Inpgi |
(10) Nel 1995, le riserve obbligatorie risentono, oltre che dell'assegnazione annua, anche della rivalutazione |
degli immobili. |