TAVOLA 8 | ||||||||||||
Gestione mobiliare | ||||||||||||
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni) | ||||||||||||
Anno 1995 | Redditi da interessi utili | Utili o perdite | Plusvalenze | |||||||||
Valore in | Prezzo di | Valore di | Acquisizioni | o partecipazioni (f) | da realizzo (f) | o minusv. | Interessi | Oneri di | ||||
portafoglio | acquisto | mercato (e) | nette | lordi | netti | lordi | netti | maturate (g) | passivi (h) | gestione (i) | ||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | (M) | ||
ONAOSI (1) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 230.309 | 34.816 | n.d. | 18.623 | - | - | - | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 1.028 | - | - | - | n.d. | 756 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 229.281 | n.d. | 230.359 | 34.816 | n.d. | 17.867 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. DOTTORI COMMERCIALISTI (2) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 736.100 | 69.100 | 63.100 | 55.900 | 900 | 300 | 2.900 | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 9.700 | - | - | - | 2.200 | 1.500 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 599.000 | 600.700 | 614.000 | 69.100 | 53.100 | 48.900 | 900 | 300 | 2.900 | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 127.400 | - | - | - | 7.800 | 5.500 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASSA FORENSE (3) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 2.010.095 | 179.355 | 183.623 | 164.759 | - | - | 18.118 | - | 128 | |||
Attività liquide (a) | 11.940 | - | - | - | 2.182 | 1.527 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 1.758.226 | n.d. | n.d. | 72.733 | 180.430 | 144.288 | - | - | 18.118 | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 145.468 | n.d. | n.d. | 106.622 | 1.011 | 637 | - | - | - | - | - | |
Crediti | 94.461 | - | - | - | - | 18.307 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASSA GEOMETRI (4) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 767.781 | -31.126 | 74.352 | 60.133 | 2.857 | 2.493 | - | - | 14.958 | |||
Attività liquide (a) | 200.650 | - | - | - | 3.066 | 2.146 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 557.017 | 557.017 | 578.711 | -31.126 | 69.852 | 57.316 | 2.857 | 2.493 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 10.114 | - | - | - | 1.434 | 671 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CASSA NOTARIATO (5) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 378.000 | - | - | -58.500 | 13.000 | 12.100 | 9.500 | 8.310 | - | - | 569 | |
Attività liquide (a) | 2.900 | - | - | - | 1.100 | 800 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 39.600 | 39.400 | 41.300 | -56.400 | 8.600 | 8.100 | 9.500 | 8.310 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 244.000 | 71.300 | 242.400 | 3.500 | 3.300 | 3.200 | - | - | - | - | - | |
Crediti | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | 90.800 | 65.800 | 96.400 | -5.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C. RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (6) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 165.100 | - | 16.500 | 11.900 | - | - | - | - | 4.600 | |||
Attività liquide (a) | 61.900 | - | - | - | 9.000 | 6.300 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 53.800 | 53.900 | n.d. | - | 7.400 | 5.500 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 49.400 | 49.400 | n.d. | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONSULENTI DEL LAVORO (7) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 149.600 | 12.300 | 12.300 | 10.200 | 200 | 200 | - | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 37.700 | - | - | - | 400 | 300 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 65.000 | 65.000 | n.d. | 12.300 | 9.200 | 8.000 | 200 | 200 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 1.000 | 1.000 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 45.900 | - | - | - | 2.700 | 1.900 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENAM (8) | ||||||||||||
Attività finanziarie | ||||||||||||
Attività liquide (a) | ||||||||||||
Titoli (b) | ||||||||||||
Azioni e partecipazioni | ||||||||||||
Crediti | ||||||||||||
Altri investimenti (c) | ||||||||||||
Passività finanziarie (d) | ||||||||||||
ENASARCO (9) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 3.028.231 | -602.992 | 366.401 | 320.846 | - | - | 9.865 | - | 9 | |||
Attività liquide (a) | 1.588.729 | - | - | - | 26.483 | 18.538 | - | - | - | - | 8 | |
Titoli (b) | 1.389.067 | n.d. | 1.399.041 | -602.992 | 336.441 | 298.831 | - | - | 9.865 | - | 0,32 | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | 50.435 | - | - | - | 3.477 | 3.477 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENPAF (10) | ||||||||||||
Attività finanziarie | ||||||||||||
Attività liquide (a) | ||||||||||||
Titoli (b) | ||||||||||||
Azioni e partecipazioni | ||||||||||||
Crediti | ||||||||||||
Altri investimenti (c) | ||||||||||||
Passività finanziarie (d) | ||||||||||||
ENPAIA (11) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 302.131 | 9.171 | 31.957 | 24.057 | 583 | 583 | - | - | 5.524 | |||
Attività liquide (a) | 46.169 | - | - | - | 3.816 | 2.671 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 162.531 | 154.818 | n.d. | 9.171 | 18.017 | 15.797 | 583 | 583 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | 93.431 | - | - | - | 10.124 | 5.589 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | 4.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | - |
ENPALS (12) | ||||||||||||
Attività finanziarie | ||||||||||||
Attività liquide (a) | ||||||||||||
Titoli (b) | ||||||||||||
Azioni e partecipazioni | ||||||||||||
Crediti | ||||||||||||
Altri investimenti (c) | ||||||||||||
Passività finanziarie (d) | ||||||||||||
ENPAM (13) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 723.200 | - | 63.100 | 33.200 | - | - | - | - | 29.900 | |||
Attività liquide (a) | 4.100 | - | - | - | 10.000 | 7.000 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 30.300 | 30.300 | n.d. | - | 3.300 | 2.900 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 688.800 | - | - | - | 49.800 | 23.300 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | 23.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.900 | - | |
ENTE NAZIONALE VETERINARI (14) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 91.300 | 15.000 | - | 2.500 | - | - | - | - | - | |||
Attività liquide (a) | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | - | 35.500 | - | 15.000 | - | 1.700 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FASC (15) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 28.431 | -238 | 3.765 | 3.152 | - | - | - | - | 3,3 | |||
Attività liquide (a) | 99 | - | - | - | 815 | 570 | - | - | - | - | 0,8 | |
Titoli (b) | 28.332 | n.d. | 27.569 | -238 | 2.950 | 2.581 | - | - | - | - | 2,5 | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INAIL (16) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 3.569.900 | -309.900 | 448.700 | 356.900 | - | - | 28.000 | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 211.600 | - | - | - | 40.900 | 28.600 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 2.701.100 | n.d. | 2.729.300 | -309.900 | 323.200 | 287.400 | - | - | 30.000 | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 77.100 | n.d. | 77.100 | - | 4.200 | 3.800 | - | - | -2.000 | - | - | |
Crediti | 580.100 | - | - | - | 80.400 | 37.100 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INARCASSA (17) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 1.422.703 | 82.970 | 153.275 | 133.606 | 1.131 | 1.131 | - | 275 | ||||
Attività liquide (a) | 76.509 | - | - | - | 4.065 | 2.845 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 1.346.194 | 1.346.194 | 1.395.356 | 82.970 | 149.210 | 130.761 | 1.131 | 1.131 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | 5.145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | - |
INPDAI (18) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 2.267.326 | -935.057 | 354.024 | 265.717 | 18.956 | 16.591 | - | - | 201 | |||
Attività liquide (a) | 474.589 | - | - | - | 32.192 | 22.534 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 915.234 | 915.184 | 954.526 | -935.057 | 222.319 | 191.584 | 18.956 | 16.591 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 877.473 | - | - | - | 99.513 | 51.599 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | 34.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.632 | - | |
INPDAP (19) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 24.256.850 | - | 1.192.041 | - | - | - | 49.814 | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 462.569 | - | - | - | 40.960 | - | - | - | - | - | - | |
Titoli (b), azioni e partecipaz. | 6.509.232 | n.d. | n.d. | - | 607.667 | - | - | - | 49.814 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 17.285.049 | - | - | 543.414 | - | - | - | - | - | |||
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | 9.901.898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.252 | - |
INPGI (20) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 198.883 | -8.301 | 18.823 | 12.416 | - | - | 1.996 | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 25.499 | - | - | - | 1.764 | 1.235 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | - | - | - | -4.375 | 181 | 159 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | 173.384 | - | - | - | 16.878 | 11.022 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | -3.926 | - | - | - | - | 1.996 | - | - | |
Passività finanziarie (d) | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |
INPS (21) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 2.335.503 | - | 6.730 | n.d. | - | - | 14 | - | 1.407 | |||
Attività liquide (a) | 1.622.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 12.313 | 1.378 | n.d. | - | 310 | - | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 695.742 | 695.742 | n.d. | - | 5.981 | - | - | - | - | 14 | - | - |
Crediti | 5.444 | - | - | - | 439 | - | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPOST (22) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 688.719 | - | 41.074 | 35.739 | - | - | - | - | 5.335 | |||
Attività liquide (a) | 357.865 | - | - | - | 11.380 | 9.141 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 239.491 | 236.937 | n.d. | - | 21.421 | 21.196 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 91.363 | - | - | - | 8.273 | 5.402 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPSEMA (23) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 206.346 | - | - | 21.779 | 18.717 | - | - | - | - | n.d. | ||
Attività liquide (a) | 59.467 | - | - | - | 6.728 | 4.854 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 140.006 | 138.633 | 144.163 | - | 15.051 | 13.863 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 6.873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAVOLA 8 | ||||||||||||
Gestione mobiliare | ||||||||||||
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni) | ||||||||||||
Anno 1996 | Redditi da interessi utili | Utili o perdite | Plusvalenze | |||||||||
Valore in | Prezzo di | Valore di | Acquisizioni | o partecipazioni (f) | da realizzo (f) | o minusv. | Interessi | Oneri di | ||||
portafoglio | acquisto | mercato (e) | nette | lordi | netti | lordi | netti | maturate (g) | passivi (h) | gestione (i) | ||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | (M) | ||
ONAOSI (1) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 262.871 | 26.000 | n.d. | 20.258 | n.d. | 2.800 | - | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 5.250 | - | - | - | n.d. | 807 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 257.621 | n.d. | 267.683 | 26.000 | n.d. | 19.451 | n.d. | 2.800 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. DOTTORI COMMERCIALISTI (2) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 888.300 | 176.200 | 71.000 | 60.700 | 700 | 600 | 5.100 | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 3.900 | - | - | - | 2.300 | 1.600 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 771.700 | 775.700 | 837.000 | 175.200 | 61.200 | 53.700 | 700 | 600 | 5.100 | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 112.700 | - | - | - | 7.500 | 5.400 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASSA FORENSE (3) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 2.295.074 | 153.139 | 199.377 | 178.881 | - | - | 140.011 | - | 155 | |||
Attività liquide (a) | 1.505 | - | - | - | 1.113 | 784 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 2.124.490 | n.d. | n.d. | 139.528 | 192.288 | 164.500 | - | - | 140.011 | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 159.080 | n.d. | n.d. | 13.611 | 5.976 | 3.765 | - | - | - | - | - | |
Crediti | 9.999 | - | - | - | - | 9.832 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASSA GEOMETRI (4) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 895.591 | 271.921 | 83.703 | 67.049 | 2.290 | 1.989 | - | - | 17.389 | |||
Attività liquide (a) | 54.460 | - | - | - | 3.641 | 2.603 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 831.228 | 831.228 | 836.532 | 271.921 | 78.797 | 63.854 | 2.290 | 1.989 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 9.903 | - | - | - | 1.265 | 592 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CASSA NOTARIATO (5) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 404.200 | - | - | 7.400 | 16.000 | 15.000 | 12.600 | 12.000 | 3.500 | - | 1.700 | |
Attività liquide (a) | 18.100 | - | - | - | 1.200 | 800 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 36.800 | 37.600 | 38.200 | 14.000 | 3.800 | 3.300 | 12.600 | 12.000 | 3.500 | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 258.500 | 79.800 | 258.500 | -6.600 | 4.500 | 4.400 | - | - | - | - | - | |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | 90.800 | 65.800 | 97.400 | - | 6.500 | 6.500 | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C. RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (6) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 268.000 | - | 18.800 | 14.300 | - | - | - | - | 4.500 | |||
Attività liquide (a) | 106.600 | - | - | - | 8.700 | 6.400 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 112.000 | 112.600 | n.d. | - | 8.900 | 6.700 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 49.400 | 49.400 | n.d. | - | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - | - | |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONSULENTI DEL LAVORO (7) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 143.000 | 4.400 | 10.700 | 8.400 | 500 | 500 | - | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 30.300 | - | - | - | 900 | 700 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 69.400 | 69.400 | n.d. | 4.400 | 7.100 | 5.800 | 500 | 500 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 1.000 | 1.000 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 42.300 | - | - | - | 2.700 | 1.900 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENAM (8) | ||||||||||||
Attività finanziarie | ||||||||||||
Attività liquide (a) | ||||||||||||
Titoli (b) | ||||||||||||
Azioni e partecipazioni | ||||||||||||
Crediti | ||||||||||||
Altri investimenti (c) | ||||||||||||
Passività finanziarie (d) | ||||||||||||
ENASARCO (9) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 3.051.346 | 24.227 | 301.415 | 262.111 | - | - | -27.853 | - | 15 | |||
Attività liquide (a) | 1.574.669 | - | - | - | 18.885 | 13.503 | - | - | - | - | 15 | |
Titoli (b) | 1.423.159 | n.d. | 1.433.607 | 24.227 | 278.573 | 244.651 | - | - | -27.853 | - | 0,20 | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | 53.518 | - | - | - | 3.957 | 3.957 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENPAF (10) | ||||||||||||
Attività finanziarie | ||||||||||||
Attività liquide (a) | ||||||||||||
Titoli (b) | ||||||||||||
Azioni e partecipazioni | ||||||||||||
Crediti | ||||||||||||
Altri investimenti (c) | ||||||||||||
Passività finanziarie (d) | ||||||||||||
ENPAIA (11) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 384.901 | - | 32.911 | 24.824 | 5 | 5 | - | - | 5.216 | |||
Attività liquide (a) | 26.150 | - | - | - | 4.040 | 2.828 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 267.918 | 263.429 | n.d. | - | 18.842 | 16.515 | 5 | 5 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | 90.833 | - | - | - | 10.029 | 5.481 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | 3.911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - |
ENPALS (12) | ||||||||||||
Attività finanziarie | ||||||||||||
Attività liquide (a) | ||||||||||||
Titoli (b) | ||||||||||||
Azioni e partecipazioni | ||||||||||||
Crediti | ||||||||||||
Altri investimenti (c) | ||||||||||||
Passività finanziarie (d) | ||||||||||||
ENPAM (13) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 867.100 | - | 53.400 | 28.900 | - | - | - | - | 25.200 | |||
Attività liquide (a) | 160.100 | - | - | - | 10.100 | 7.200 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 25.300 | 25.300 | n.d. | - | 3.700 | 3.200 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 681.700 | - | - | - | 39.600 | 18.500 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | 23.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.000 | - | |
ENTE NAZIONALE VETERINARI (14) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 118.700 | - | - | 5.400 | - | - | - | - | - | |||
Attività liquide (a) | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | - | 76.800 | - | - | - | 4.600 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FASC (15) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 46.098 | -348 | 4.278 | 3.682 | - | - | - | - | 3,8 | |||
Attività liquide (a) | 18.114 | - | - | - | 1.368 | 1.135 | - | - | - | - | 1,0 | |
Titoli (b) | 27.984 | n.d. | 27.984 | -348 | 2.910 | 2.546 | - | - | - | - | 2,8 | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INAIL (16) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 3.121.500 | -344.900 | 412.400 | 326.200 | - | - | 12.800 | - | 300 | |||
Attività liquide (a) | 181.100 | - | - | - | 43.100 | 30.200 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 2.321.500 | n.d. | 2.384.800 | -346.900 | 285.600 | 253.900 | - | - | 12.800 | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 79.100 | n.d. | 79.100 | 2.000 | 6.100 | 5.500 | - | - | - | - | - | |
Crediti | 539.800 | - | - | - | 77.600 | 36.600 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INARCASSA (17) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 1.608.342 | 226.861 | 162.322 | 139.761 | 17.347 | 17.347 | - | - | 408 | |||
Attività liquide (a) | 35.371 | - | - | - | 6.888 | 5.029 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 1.572.971 | 1.572.971 | 1.653.942 | 226.861 | 155.434 | 134.732 | 17.347 | 17.347 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passività finanziarie (d) | 5.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 857 | - |
INPDAI (18) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 1.984.287 | -325.410 | 214.635 | 164.824 | 16.405 | 14.355 | - | - | 242 | |||
Attività liquide (a) | 651.168 | - | - | - | 22.429 | 16.009 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 589.824 | 589.824 | 639.198 | -325.410 | 119.140 | 114.621 | 16.405 | 14.355 | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 743.265 | - | - | - | 73.066 | 34.194 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | 34.855 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.845 | - | |
INPDAP (19) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 36.952.809 | - | 1.604.673 | - | - | - | 51.639 | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 650.724 | - | - | - | 54.607 | - | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 6.338.701 | n.d. | n.d. | - | 856.618 | - | - | - | 51.639 | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crediti | 29.963.384 | - | - | 693.448 | - | - | - | - | - | |||
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | 29.566.570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.897 | - |
INPGI (20) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 255.346 | - | 21.025 | 14.005 | - | - | - | - | n.d. | |||
Attività liquide (a) | 74.118 | - | - | - | 2.638 | 1.847 | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 431 | 340 | 431 | - | 1.732 | 1.282 | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crediti | 180.797 | - | - | - | 16.655 | 10.876 | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |
INPS (21) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 4.477.114 | - | 7.367 | n.d. | - | - | 2.169 | - | 1.637 | |||
Attività liquide (a) | 3.765.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Titoli (b) | 12.312 | 1.376 | n.d. | - | 1.022 | - | - | - | - | - | - | |
Azioni e partecipazioni | 695.742 | 695.742 | n.d. | - | 6.025 | - | - | - | - | 2.169 | - | - |
Crediti | 3.793 | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | |
Altri investimenti (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passività finanziarie (d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPOST (22) | ||||||||||||
Attività finanziarie | 582.528 | - | 39.613 | 34.829 | - | - | - | - | 4.781 | |||
