TAVOLA 6 | |||||||||||||||||||
Gestioni trattamenti economici temporanei: indicatori di equilibrio finanziario | |||||||||||||||||||
Base assicurativa e entrate contributive | |||||||||||||||||||
Assicurati | Retribuz. | Monte | Aliquota | Entrate | Numero prestazioni e onere | Indicatori | |||||||||||||
Stock | Flusso dell'anno | media | retributivo | contrib. | contributive | Numero prestazioni | Importo | Spesa per prestazioni (in miliardi) | N. prestazioni | Entrate | |||||||||
al 31/12 | Cessati | Assicurati | annua | imponibile | legale (%) | (in miliardi) | Stock | Flusso dell'anno | medio annuo | A carico | A carico | Totale | N. assicurati | Spesa | |||||
(in milioni) | (in miliardi) | al 31/12 | Cessate | Liquidate | (in milioni) | della gestione | dello Stato | ||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) | (H)/(A) | (G)/(P) | ||||
ENPAF | |||||||||||||||||||
Indennità di maternità | |||||||||||||||||||
1995 | 55.277 | 1.386 | 2.270 | - | - | - | 2,3 | 338 | - | - | - | 2,3 | - | 2,3 | 0,01 | 1,00 | |||
1996 | 57.803 | 1.255 | 2.249 | - | - | - | 2,4 | 321 | - | - | - | 2,5 | - | 2,5 | 0,01 | 0,93 | |||
1997 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | 2,2 | - | 2,2 | - | 1,05 | |||
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | 2,2 | - | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | 2,2 | - | - | |||
ENPAIA (1) | |||||||||||||||||||
Assegni temporanei di invalidità | |||||||||||||||||||
1995 | 28.584 | 2.719 | 195 | 46,50 | 1.330 | (2) 1-2% | 14 | 751 | - | - | - | 2,6 | - | 2,6 | 0,03 | 5,22 | |||
1996 | 27.337 | 2.265 | 1.018 | 51,70 | 1.413 | (2) 1-2% | 15 | 912 | - | - | - | 2,3 | - | 2,3 | 0,03 | 6,25 | |||
1997 | 28.362 | 2.809 | 3.834 | 50,70 | 1.440 | (2) 1-2% | 15 | 915 | - | - | - | 1,9 | - | 1,9 | 0,03 | 8,19 | |||
1998 | 32.275 | 2.944 | 6.857 | 47,45 | 1.532 | (2) 1-2% | 16 | 869 | - | - | - | 2,4 | - | 2,4 | 0,03 | 6,51 | |||
1999 | 32.813 | 2.608 | 3.165 | 49,43 | 1.622 | (2) 1-2% | 16 | 926 | - | - | - | 2,1 | - | 2,1 | 0,03 | 7,75 | |||
ENPAM (3) | |||||||||||||||||||
Trattamento maternità (L. 379/90) | |||||||||||||||||||
1995 | 277.014 | - | - | - | - | (si veda nota) | 29 | 2.238 | - | - | 7,60 | 17 | - | 17 | 0,01 | 1,71 | |||
1996 | 287.059 | - | - | - | - | (si veda nota) | 30 | 2.745 | - | - | 7,60 | 21 | - | 21 | 0,01 | 1,46 | |||
1997 | 291.777 | - | - | - | - | (si veda nota) | 30 | 2.586 | - | - | 9,10 | 24 | - | 24 | 0,01 | 1,28 | |||
1998 | 296.879 | - | - | - | - | (si veda nota) | 30 | 2.576 | - | - | 10,40 | 27 | - | 27 | 0,01 | 1,10 | |||
1999 | 297.166 | - | - | - | - | (si veda nota) | 30 | 2.718 | - | - | 11,60 | 32 | - | 32 | 0,01 | 0,97 | |||
Trattamento invalidità temporanea | |||||||||||||||||||
1995 | 124.801 | - | - | - | - | (si veda nota) | (si veda nota) | 82.274 | - | - | 0,1 | 11 | - | 11 | 0,66 | - | |||
1996 | 121.423 | - | - | - | - | (si veda nota) | (si veda nota) | 79.672 | - | - | 0,1 | 11 | - | 11 | 0,66 | - | |||
1997 | 109.805 | - | - | - | - | (si veda nota) | (si veda nota) | 87.277 | - | - | 0,1 | 11 | - | 11 | 0,79 | - | |||
1998 | 79.608 | - | - | - | - | (si veda nota) | (si veda nota) | 78.835 | - | - | 0,2 | 11 | - | 11 | 0,99 | - | |||
1999 | 77.404 | - | - | - | - | (si veda nota) | (si veda nota) | 79.969 | - | - | 0,2 | 12 | - | 12 | 1,03 | - | |||
INARCASSA | |||||||||||||||||||
Indennità di maternità | |||||||||||||||||||
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 | 507 | 8,50 | 4 | - | 4 | - | - | |||
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 525 | 8,60 | 5 | - | 5 | - | - | |||
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | 675 | 8,48 | 6 | - | 6 | - | - | |||
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | |||
INPGI | |||||||||||||||||||
Assegni per il nucleo familiare | |||||||||||||||||||
1995 | 10.949 | - | - | - | 1.195 | 0,05 | 1 | 16 | - | - | - | 0,033 | - | 0,033 | 0,00 | 19,58 | |||
1996 | 10.829 | - | - | - | 1.250 | 0,05 | 1 | 22 | - | - | - | 0,060 | - | 0,060 | 0,00 | 10,66 | |||
1997 | 10.724 | - | - | - | 1.050 | 0,05 | 1 | 18 | - | - | - | 0,047 | - | 0,047 | 0,00 | 14,38 | |||
1998 | 12.136 | - | - | - | 1.347 | 0,05 | 1 | 18 | - | - | - | 0,073 | - | 0,073 | 0,00 | 9,18 | |||
1999 | - | - | - | - | 1.403 | 0,05 | 1 | - | - | - | - | 0,166 | - | 0,166 | - | 4,22 | |||
Trattamenti di disoccupazione | |||||||||||||||||||
1995 | 11.064 | - | - | - | 1.207 | 1,61 | 20 | 1.046 | 317 | 561 | 13,50 | 14 | - | 14 | 0,09 | 1,41 | |||
1996 | 10.933 | - | - | - | 1.262 | 1,61 | 20 | 1.182 | 592 | 728 | 13,28 | 16 | - | 16 | 0,11 | 1,29 | |||
1997 | 10.833 | - | - | - | 1.075 | 1,61 | 22 | 1.310 | 529 | 657 | 12,87 | 17 | - | 17 | 0,12 | 1,29 | |||
1998 | 12.241 | - | - | - | 1.362 | 1,61 | 22 | 1.297 | - | - | 10,54 | 14 | - | 14 | 0,11 | 1,60 | |||
1999 | - | - | - | - | 1.417 | 1,61 | 23 | 1.170 | - | - | 9,60 | 11 | - | 11 | - | 2,03 | |||
Trattam. malattia, maternità, Tbc (4) | |||||||||||||||||||
1995 | 11.065 | - | - | - | 1.207 | 2,01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |||
1996 | 11.044 | - | - | - | 1.267 | 2,01 | 11 | 1 | - | - | 8,28 | 0,008 | - | 0,008 | 0,00 | 1.269,80 | |||
1997 | 11.065 | - | - | - | 1.076 | 2,01 | 11 | 1 | - | - | 5,20 | 0,005 | - | 0,005 | 0,00 | 2.131,35 | |||
1998 | 12.281 | - | - | - | 1.363 | 0,05 | 1 | 1 | - | - | 5,18 | 0,005 | - | 0,005 | 0,00 | 134,23 | |||
1999 | - | - | - | - | 1.418 | 0,05 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0,000 | - | - | |||
Indennità di mobilità | |||||||||||||||||||
1995 | 10.671 | - | - | - | 1.170 | 0,30 | 4 | 2 | 9 | 0 | 15,30 | 0,031 | - | 0,031 | 0,00 | 116,31 | |||
1996 | 10.635 | - | - | - | 1.224 | 0,30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11,56 | 0,012 | - | 0,012 | 0,00 | 321,34 | |||
1997 | 10.677 | - | - | - | 1.048 | 0,30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9,81 | 0,010 | - | 0,010 | 0,00 | 411,63 | |||
1998 | 8.488 | - | - | - | 1.000 | 0,30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,93 | 0,001 | - | 0,001 | 0,00 | - | |||
1999 | - | - | - | - | 1.027 | 0,30 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | - | |||
Trattamenti per cassa integrazione | |||||||||||||||||||
1995 | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 138 | 78 | 15,40 | 2 | - | 2 | - | - | |||
1996 | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 66 | 247 | 19,61 | 7 | - | 7 | - | - | |||
1997 | - | - | - | - | - | - | - | 419 | 52 | 173 | 12,72 | 5 | - | 5 | - | - | |||
1998 | - | - | - | - | - | - | - | 489 | - | - | 12,71 | 6 | - | 6 | - | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | 858 | - | - | 7,08 | 6 | - | 6 | - | - | |||
Assegni temporanei di invalidità | |||||||||||||||||||
1995 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 6,73 | 0,013 | - | 0,013 | - | - | |||
1996 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 19,96 | 0,040 | - | 0,040 | - | - | |||
1997 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 36,78 | 0,037 | - | 0,037 | - | - | |||
1998 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 18,39 | 0,018 | - | 0,018 | - | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
INPS (5) | |||||||||||||||||||
Assegni per il nucleo familiare | |||||||||||||||||||
1995 | 12.075.000 | - | - | - | 269.591 | 6,20 | 16.947 | 3.555.000 | - | - | 1 | 1.993 | 3.246 | 5.239 | 0,29 | 3,23 | |||
1996 | 12.095.000 | - | - | - | 313.785 | 2,48 | 8.055 | 3.430.000 | - | - | 2 | 4.156 | 1.809 | 5.965 | 0,28 | 1,35 | |||
1997 | 12.115.000 | - | - | - | 310.741 | 2,48 | 7.706 | 3.480.000 | - | - | 2 | 4.859 | 2.603 | 7.462 | 0,29 | 1,03 | |||
1998 | 12.160.000 | - | - | - | 300.725 | 2,48 | - | 3.575.000 | - | - | 2 | 4.270 | 3.211 | 7.481 | 0,29 | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Trattamenti di disoccupazione (6) | |||||||||||||||||||
1995 | 10.815.000 | - | - | - | 284.487 | 1,31 | 3.849 | 1.500.000 | - | - | 3 | 2.918 | 1.359 | 4.277 | 0,14 | 0,90 | |||
1996 | 10.835.000 | - | - | - | 315.600 | 1,31 | 4.267 | 1.502.000 | - | - | 3 | 3.040 | 1.934 | 4.974 | 0,14 | 0,86 | |||
1997 | 10.855.000 | - | - | - | 331.279 | 1,31 | 4.431 | 1.453.000 | - | - | 4 | 3.195 | 2.164 | 5.359 | 0,13 | 0,83 | |||
1998 | 10.890.000 | - | - | - | 334.692 | 1,31 | - | 1.463.000 | - | - | 4 | 3.310 | 2.494 | 5.803 | 0,13 | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Trattamenti cassa integrazione (7) | |||||||||||||||||||
1995 | 3.932.000 | - | - | - | 143.447 | (8) | 4.664 | 274.000 | - | - | 7 | 479 | 1.404 | 1.883 | 0,07 | 2,48 | |||
1996 | 3.895.000 | - | - | - | 149.358 | (8) | 4.855 | 246.000 | - | - | 6 | 564 | 961 | 1.525 | 0,06 | 3,18 | |||
1997 | 3.872.000 | - | - | - | 154.300 | (8) | 4.925 | 196.000 | - | - | 7 | 638 | 743 | 1.381 | 0,05 | 3,57 | |||
1998 | 3.875.000 | - | - | - | 155.800 | (8) | - | 391.000 | - | - | 3 | 528 | 692 | 1.220 | 0,10 | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Trattamenti di malattia | |||||||||||||||||||
1995 | 8.610.000 | - | - | - | 179.325 | 2,20 | 4.047 | 1.650.000 | - | - | 1 | 2.446 | - | 2.446 | 0,19 | 1,65 | |||
1996 | 8.615.000 | - | - | - | 182.798 | 2,20 | 4.150 | 1.640.000 | - | - | 1 | 2.383 | - | 2.383 | 0,19 | 1,74 | |||
1997 | 8.620.000 | - | - | - | 195.993 | 2,20 | 4.351 | 1.510.000 | - | - | 2 | 2.324 | - | 2.324 | 0,18 | 1,87 | |||
1998 | 8.650.000 | - | - | - | 198.961 | 2,20 | - | 1.510.000 | - | - | 2 | 2.363 | - | 2.363 | 0,17 | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Trattamenti di maternità | |||||||||||||||||||
1995 | 11.178.000 | - | - | - | 240.421 | 1,23 | 2.995 | 165.000 | - | - | 10 | 1.613 | - | 1.613 | 0,01 | 1,86 | |||
1996 | 11.197.000 | - | - | - | 256.186 | 0,66 | 1.769 | 170.000 | - | - | 10 | 1.714 | - | 1.714 | 0,02 | 1,03 | |||
1997 | 11.217.000 | - | - | - | 279.158 | 0,66 | 1.842 | 183.000 | - | - | 10 | 1.921 | - | 1.921 | 0,02 | 0,96 | |||
1998 | 11.287.000 | - | - | - | 269.708 | 0,66 | - | 183.000 | - | - | 11 | 1.937 | - | 1.937 | 0,02 | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Trattamenti antitubercolari | |||||||||||||||||||
1995 | 12.563.000 | - | - | - | 326.544 | 0,35 | 1.211 | 50.000 | - | - | 4 | 184 | 37 | 221 | 0,00 | 5,47 | |||
1996 | 12.582.000 | - | - | - | 379.630 | 0,21 | 852 | 44.000 | - | - | 4 | 138 | 37 | 175 | 0,00 | 4,86 | |||
1997 | 12.602.000 | - | - | - | 414.218 | 0,21 | 870 | 39.000 | - | - | 4 | 132 | 37 | 169 | 0,00 | 5,15 | |||
1998 | 12.672.000 | - | - | - | 397.158 | 0,21 | - | 37.000 | - | - | 4 | 129 | 37 | 166 | 0,00 | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Indennità di mobilità | |||||||||||||||||||
1995 | 3.000.000 | - | - | - | 132.449 | 0,30 | 634 | 220.000 | - | - | 9 | - | 1.880 | 1.880 | 0,07 | 0,34 | |||
1996 | 2.970.000 | - | - | - | 137.284 | 0,30 | 622 | 180.000 | - | - | 8 | - | 1.459 | 1.459 | 0,06 | 0,43 | |||
1997 | 2.940.000 | - | - | - | 140.165 | 0,30 | 613 | 140.000 | - | - | 12 | - | 1.664 | 1.664 | 0,05 | 0,37 | |||
1998 | 2.930.000 | - | - | - | 140.165 | 0,30 | - | 135.000 | - | - | 11 | - | 1.550 | 1.550 | 0,05 | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Altri trattamenti (9) | |||||||||||||||||||
1995 | - | - | - | - | - | - | 579 | - | - | - | - | 911 | 250 | 1.161 | - | 0,50 | |||
1996 | - | - | - | - | - | - | 596 | - | - | - | - | 881 | 110 | 991 | - | 0,60 | |||
1997 | - | - | - | - | - | - | 618 | - | - | - | - | 898 | 124 | 1.022 | - | 0,60 | |||
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.048 | 23 | 1.070 | - | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 6 |
Enpaia |
(1) Si tratta degli assegni temporanei di invalidità erogati dalla Gestione assicurazione infortuni. |
(2) 1% per gli impiegati e 2% per i dirigenti. |
Enpam |
(3) Il contributo dovuto per il finanziamento dei trattamenti di maternità è pari a 102 mila lire. |
Il finanziamento dei trattamenti di invalidità temporanea avviene attraverso la contribuzione generale al |
fondo e risulta pertanto compreso nelle entrate contributive volte a finanziare le prestazioni |
previdenziali (si vedano le tavole 3 e 4). |
Inpgi |
(4) La mancata contribuzione per agevolazioni contributive è pari a 15 miliardi nel 1994, 1995 e 1996 e a |
13 miliardi nel 1997. |
Inps |
(5) La mancata contribuzione per agevolazioni contributive è pari a 3.452 miliardi nel 1994, a 3.348 miliardi |
nel 1995, a 2.637 miliardi nel 1996 e a 2.713 miliardi nel 1997. |
(6) La voce comprende i trattamenti di disoccupazione ordinaria (erogati dalla Gptld) e i trattamenti |
speciali di disoccupazione erogati dalla Gias. |
(7) La voce comprende i trattamenti per cassa integrazione ordinaria (erogati dalla Gptld) e i trattamenti |
per cassa integrazione straordinaria erogati dalla Gias. |
(8) Per la cassa integrazione ordinaria, il livello dell'aliquota legale di contribuzione è diverso a seconda |
del settore di attività economica: 2,10% l'industria; 3,70% lapidei; 5,20% edilizia; 1,50% agricoltura. Per la |
la cassa integrazione straordinaria l'aliquota è pari allo 0,60%. |
(9) La voce comprende i trattamenti per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari e indennità varie. |