TAVOLA 5 | ||||||||||||||||||||||
Gestione indennità di liquidazione: indicatori di equilibrio finanziario | ||||||||||||||||||||||
Assicurati | Retribuz. | Monte | Entrate contributive | Anzianità | Prime liquidazioni | Riliquidazioni | Indicatori (a) | |||||||||||||||
Numero | Numero | Numero | media | retributivo | Aliquota | (in miliardi) | media | Numero | Spesa | Importo | Numero | Spesa | Importo | Aliquota di | Entrate | Liquid. media | ||||||
iscritti | cessati | nuovi iscritti | annua | imponibile | contrib. | Datori di | Iscritti | Totale | di servizio | liquidaz. | (in miliardi) | medio annuo | riliquidaz. | (in miliardi) | medio annuo | equilibrio | Spesa | Retribuz. media | ||||
al 31/12 | nell'anno | nell'anno | (in milioni) | (in miliardi) | legale (%) | lavoro | (in anni) | (in milioni) | (in milioni) | |||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) | (Q) | (R) | (N)/(E) | (I)/(N) | (O)/(D) | ||||
ENASARCO (1) | ||||||||||||||||||||||
1995 | 241.553 | - | - | - | - | - | 275 | - | 275 | - | 78.501 | 178 | 2,27 | - | - | - | - | 1,55 | - | |||
1996 | 245.062 | - | - | - | - | - | 301 | - | 301 | - | 136.646 | 208 | 1,52 | - | - | - | - | 1,44 | - | |||
1997 | - | - | - | - | - | - | 295 | - | 295 | - | 96.565 | 252 | 2,61 | - | - | - | - | 1,17 | - | |||
1998 | - | - | - | - | - | - | 193 | - | 193 | - | 86.230 | 323 | - | - | - | - | - | 0,60 | - | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ENPAIA (2) | ||||||||||||||||||||||
1995 | 30.972 | 5.720 | 2.454 | 41,38 | 1.282 | (3) 6-13,95 | 100 | - | 100 | 7,3 | 5.720 | 85 | 14,78 | 77 | 0,09 | 1,10 | 6,60 | 1,18 | 0,36 | |||
1996 | 31.562 | 5.187 | 5.777 | 43,39 | 1.370 | (3) 6-13,95 | 107 | - | 107 | 6,7 | 5.187 | 69 | 13,26 | 68 | 0,11 | 1,54 | 5,02 | 1,55 | 0,31 | |||
1997 | 32.588 | 5.419 | 6.445 | 44,76 | 1.459 | (3) 6-13,95 | 113 | - | 113 | 7,5 | 5.419 | 86 | 13,43 | 28 | 0,03 | 1,21 | 4,99 | 1,56 | 0,30 | |||
1998 | 35.023 | 5.206 | 7.641 | 41,49 | 1.453 | (3) 6-13,95 | 115 | - | 115 | 6,4 | 5.206 | 73 | 16,58 | 37 | 0,04 | 1,03 | 5,94 | 1,33 | 0,40 | |||
1999 | 35.602 | 5.550 | 6.129 | 43,17 | 1.537 | (3) 6-13,95 | 123 | - | 123 | 6,4 | 5.550 | 75 | 13,11 | 31 | 0,02 | 0,77 | 4,73 | 1,69 | 0,30 | |||
INPDAP | ||||||||||||||||||||||
Ex Enpas (4) | ||||||||||||||||||||||
1995 | 1.880.835 | 45.415 | - | 23,60 | 46.081 | 9,60 | 3.967 | 1.398 | 5.365 | 28,60 | 74.855 | 4.594 | 61,37 | 74.645 | 766 | 10,26 | 9,97 | 1,17 | 2,60 | |||
1996 | 1.860.000 | 76.211 | - | 25,80 | 47.979 | 9,60 | 3.407 | 1.199 | 4.606 | 30,01 | 66.502 | 4.662 | 70,10 | 144.204 | 1.354 | 9,39 | 9,72 | 0,99 | 2,72 | |||
1997 | 1.850.000 | 79.339 | - | 26,90 | 48.880 | 9,60 | 3.471 | 1.222 | 4.693 | 29,12 | 56.392 | 4.235 | 75,10 | 117.673 | 814 | 6,92 | 8,66 | 1,11 | 2,79 | |||
1998 | 1.850.000 | 60.000 | - | 27,10 | 48.772 | 9,60 | 3.463 | 1.219 | 4.682 | 29,01 | 79.433 | 5.874 | 73,95 | 138.592 | 1.562 | 11,27 | 12,04 | 0,80 | 2,73 | |||
1999 | 1.810.000 | 52.000 | - | 28,30 | 51.133 | 9,60 | 3.630 | 1.278 | 4.908 | 29,00 | 52.908 | 4.279 | 80,88 | 158.983 | 2.187 | 13,76 | 8,37 | 1,15 | 2,86 | |||
Ex Inadel (5) | ||||||||||||||||||||||
1995 | 1.422.000 | 57.000 | - | 25,20 | 34.570 | 6,10 | 1.390 | 966 | 2.356 | 18,01 | 53.163 | 1.838 | 34,57 | 30.101 | 200 | 6,64 | 5,32 | 1,28 | 1,37 | |||
1996 | 1.410.000 | 60.000 | - | 27,09 | 36.833 | 6,10 | 1.326 | 921 | 2.247 | 20,33 | 62.440 | 2.395 | 38,36 | 32.577 | 184 | 5,65 | 6,50 | 0,94 | 1,42 | |||
1997 | 1.350.000 | 55.000 | - | 27,90 | 37.856 | 6,10 | 1.363 | 946 | 2.309 | 20,00 | 48.000 | 1.940 | 40,42 | 27.431 | 116 | 4,23 | 5,12 | 1,19 | 1,45 | |||
1998 | 1.340.000 | 35.000 | - | 28,20 | 37.875 | 6,10 | 1.364 | 947 | 2.311 | 20,06 | 62.358 | 2.627 | 42,13 | 24.274 | 123 | 5,07 | 6,94 | 0,88 | 1,49 | |||
1999 | 1.330.000 | 36.000 | - | 29,36 | 39.196 | 6,10 | 1.411 | 980 | 2.391 | 21,00 | 44.403 | 1.708 | 38,47 | 15.147 | 77 | 5,08 | 4,36 | 1,40 | 1,31 | |||
IPOST (6) | ||||||||||||||||||||||
1995 | 190.757 | 7.503 | 335 | 32,30 | 3.779 | 9,60 | 268 | 94 | 362 | 28,00 | 23.186 | 1.137 | 49,05 | 5.218 | 51 | 9,75 | 30,10 | 0,32 | 1,52 | |||
1996 | 186.181 | 4.946 | 370 | 38,10 | 4.100 | 9,60 | 295 | 101 | 396 | 25,00 | 3.790 | 172 | 45,49 | 16.163 | 93 | 5,78 | 4,20 | 2,30 | 1,19 | |||
1997 | 175.974 | 10.591 | 384 | 42,10 | 4.228 | 9,60 | 296 | 107 | 403 | 28,00 | 5.653 | 283 | 50,09 | 12.238 | 54 | 4,41 | 6,70 | 1,42 | 1,19 | |||
1998 | 177.301 | 4.663 | 5.990 | 41,20 | 4.006 | 2,50 | - | 100 | - | 28,00 | 10.042 | 573 | 57,04 | 13.831 | 94 | 6,81 | 14,30 | - | 1,38 | |||
1998 | 168.310 | 7.444 | 193 | 37,72 | 4.200 | 2,50 | - | 107 | 107 | 26,00 | 5.323 | 280 | 52,63 | 20.882 | 146 | 7,02 | 6,67 | 0,38 | 1,40 | |||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 5 |
(a) Gli indicatori sono stati costruiti sui dati relativi alle prime liquidazioni. |
(1) Si tratta delle prestazioni erogate dal "Fondo Indennità Risoluzione Rapporto" gestito dall'Enasarco. La |
voce "assicurati al 31/12" si riferisce ai soli assicurati attivi (al netto dei silenti). |
(2) Si tratta del trattamento di fine rapporto a favore degli impiegati agricoli e dei dipendenti consorziali. |
(3) 6% per gli impiegati agricoli e 13,95% per i dipendenti consorziali. |
(4) Indennità di buonuscita a favore dei dipendenti dello Stato. |
(5) Indennità premio di servizio a favore dei dipendenti degli Enti locali. |
(6) Indennità di liquidazione a favore dei dipendenti del Ministero P.T.. |