TAVOLA 4 | |||||||||||||||||||||||
Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a) | |||||||||||||||||||||||
A. Analisi della contribuzione | |||||||||||||||||||||||
Retribuz. | Monte | Agevolazioni contributive | |||||||||||||||||||||
Assicurati | media | retributivo | Aliquota | Entrate contributive (in miliardi) | (in miliardi) | ||||||||||||||||||
Stock al 31/12 | Flusso dell'anno | annua | imponibile | contrib. | A carico del | A carico del | Quote partecipaz. | Totale | Mancata | Trasferimenti | |||||||||||||
Attivi | Silenti | Totali | Cessati | Assicurati | (in milioni) | (in miliardi) | legale (%) | lavoratore | datore di lavoro | degli iscritti | contribuzione | a copertura | |||||||||||
C. DOTTORI COMMERCIALISTI (1) | |||||||||||||||||||||||
1995 | 19.217 | - | 19.217 | 299 | 2.893 | 76,00 | 1.312 | 7/2,1 | 169 | - | - | 169 | - | - | |||||||||
1996 | 22.462 | - | 22.462 | 350 | 3.594 | 75,00 | 1.643 | 6/2 | 199 | - | - | 199 | - | - | |||||||||
1997 | 27.420 | - | 27.420 | 310 | 3.583 | 77,00 | 1.901 | 6/2 | 213 | - | - | 213 | - | - | |||||||||
1998 | 29.650 | - | 29.650 | 181 | 2.444 | 85,00 | 2.644 | 6/2 | 207 | - | - | 207 | - | - | |||||||||
1999 | 31.293 | - | 31.293 | 48 | 1.930 | 91,00 | 2.650 | 6/2 | 241 | - | - | 241 | - | - | |||||||||
CASSA FORENSE (2) | |||||||||||||||||||||||
1995 | 58.289 | - | 58.289 | 522 | 6.166 | - | 4.518 | 10/3 | 518 | - | - | 518 | - | - | |||||||||
1996 | 64.456 | - | 64.456 | 708 | 6.875 | - | 5.397 | 10/3 | 611 | - | - | 611 | - | - | |||||||||
1997 | 71.282 | - | 71.282 | 749 | 7.575 | - | 5.709 | 10/3 | 623 | - | - | 623 | - | - | |||||||||
1998 | 77.618 | - | 77.618 | 768 | 7.104 | - | 6.300 | 10/3 | 742 | - | - | 742 | - | - | |||||||||
1999 | 82.637 | 82.637 | 887 | 5.906 | - | - | 10/3 | 750 | - | - | 750 | - | - | ||||||||||
CASSA GEOMETRI | |||||||||||||||||||||||
1995 | 85.668 | 32.301 | 117.969 | 2.175 | 4.177 | 20 | 1.544 | 7 | 233 | - | 3 | 236 | - | - | |||||||||
1996 | 86.932 | 33.759 | 120.691 | 2.430 | 3.694 | 21 | 1.637 | 7 | 258 | - | 4 | 262 | - | - | |||||||||
1997 | 88.449 | 35.112 | 123.561 | 2.374 | 3.891 | 21 | 1.704 | 7 | 261 | - | 3 | 264 | - | - | |||||||||
1998 | 89.545 | 36.316 | 125.861 | 1.204 | 2.300 | 22 | 1.943 | 10 | 328 | - | 4 | 332 | - | - | |||||||||
1999 | 90.127 | 38.657 | 128.784 | 2.341 | 2.923 | 22 | 1.991 | 10 | 342 | - | 5 | 348 | - | - | |||||||||
CASSA NOTARIATO | |||||||||||||||||||||||
1995 | 4.350 | - | 4.350 | 115 | 3 | 185 | 804 | 20 | 161 | - | - | 161 | - | - | |||||||||
1996 | 4.558 | - | 4.558 | 117 | 325 | 176 | 800 | 20 | 160 | - | - | 160 | - | - | |||||||||
1997 | 4.537 | - | 4.537 | 107 | 86 | 176 | 800 | 25 | 200 | - | - | 200 | - | - | |||||||||
1998 | 4.448 | - | 4.448 | 120 | 31 | 192 | 854 | 25 | 216 | - | - | 216 | - | - | |||||||||
1999 | 4.615 | - | 4.615 | 93 | 260 | 205 | 946 | 25 | 240 | - | - | 240 | - | - | |||||||||
C. RAG. E PERITI COMMERCIALI (3) | |||||||||||||||||||||||
1995 | 26.836 | 202 | 27.038 | 491 | 3.166 | 54,5 | 1.460 | 6/1,8 | 159 | - | - | 159 | - | - | |||||||||
1996 | 28.429 | 210 | 28.639 | 398 | 1.904 | 54,8 | 1.559 | 6/1,8 | 155 | - | - | 155 | - | - | |||||||||
1997 | 29.588 | 259 | 29.847 | 577 | 1.618 | 56,1 | 1.664 | 6/1,8 | 188 | - | - | 188 | - | - | |||||||||
1998 | 30.659 | 343 | 31.002 | 687 | 1.498 | 61,2 | 1.815 | 6/3/2 | 216 | - | - | 216 | - | - | |||||||||
1999 | 32.066 | 317 | 32.383 | 768 | 1920 | 63,0 | 1.976 | 6/3/2 | 210 | - | - | 210 | - | - | |||||||||
CONSULENTI DEL LAVORO (4) | |||||||||||||||||||||||
1995 | 16.615 | - | 16.615 | 416 | 811 | - | - | - | 78 | - | - | 78 | - | - | |||||||||
1996 | 17.022 | - | 17.022 | 408 | 803 | - | - | - | 79 | - | - | 79 | - | - | |||||||||
1997 | 17.263 | - | 17.263 | 436 | 1.195 | - | - | - | 86 | - | - | 86 | - | - | |||||||||
1998 | 17.639 | - | 17.639 | 429 | 805 | - | - | - | 97 | - | - | 97 | - | - | |||||||||
1999 | 18.013 | - | 18.013 | 416 | 790 | - | - | - | 106 | - | - | 106 | - | - | |||||||||
ENASARCO (5) | |||||||||||||||||||||||
1995 | 233.159 | 237.109 | 470.268 | - | 26.700 | 28,93 | 6.745 | 10,00 | 337 | 337 | - | 674 | - | - | |||||||||
1996 | 253.659 | 361.170 | 614.829 | - | 20.994 | 29,27 | 6.919 | 10,00 | 346 | 346 | - | 714 | - | - | |||||||||
1997 | 255.050 | 384.662 | 639.712 | - | 19.868 | - | 7.136 | 10,00 | 365 | 365 | - | 730 | - | - | |||||||||
1998 | 253.610 | 406.579 | 660.189 | - | 18.568 | - | 9.137 | 11,50 | 437 | 437 | - | 875 | - | - | |||||||||
1999 | 234.513 | 426.794 | 661.307 | - | 15.154 | - | - | 11,50 | 360 | 360 | - | 720 | - | - | |||||||||
ENPAF | |||||||||||||||||||||||
1995 | 55.277 | - | 55.277 | 2.740 | 2.270 | - | - | - | 210 | - | - | 210 | - | - | |||||||||
1996 | 57.803 | - | 57.803 | 274 | 2.800 | - | - | - | 255 | - | - | 255 | - | - | |||||||||
1997 | 58.919 | - | 58.919 | 1.112 | 2.161 | - | - | - | 258 | - | - | 258 | - | - | |||||||||
1998 | 60.157 | - | 60.157 | 1.022 | 3.221 | - | - | - | 285 | - | - | 285 | - | - | |||||||||
1999 | 61.426 | - | 61.426 | 1.007 | 2.327 | - | - | - | - | - | - | 298 | - | - | |||||||||
ENPALS (6) | |||||||||||||||||||||||
1995 | 170.535 | 345.315 | 515.850 | 21.965 | 32.669 | 18,70 | 3.190 | 25,98/10,31/6 | 270 | 512 | - | 781 | 0,01 | - | |||||||||
1996 | 171.108 | 355.790 | 526.898 | 32.227 | 32.800 | 19,28 | 3.299 | 27,12/11,06/6 | 293 | 568 | - | 861 | 0,01 | - | |||||||||
1997 | 171.615 | 366.310 | 537.925 | 32.293 | 32.800 | 19,84 | 3.406 | 32,7/18/6 | 308 | 697 | - | 1.005 | 0,01 | - | |||||||||
1998 | 192.767 | 398.784 | 591.551 | 21.830 | 38.980 | 19,20 | 3.893 | 32,7/20/6 | 383 | 743 | - | 1.126 | - | - | |||||||||
1999 | 190.638 | 426.353 | 616.991 | 40.925 | 38.800 | 19,50 | 3.938 | 32,7/22/6/2 | 399 | 774 | - | 1.173 | - | - | |||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||
ENPAM (7) | |||||||||||||||||||||||
Fondo generale | |||||||||||||||||||||||
1995 | 277.014 | 32.621 | 309.635 | 2.985 | 7.366 | - | - | (si veda la nota) | 418 | - | - | 418 | 48 | - | |||||||||
1996 | 287.059 | 34.521 | 321.580 | 2.995 | 6.566 | - | - | (si veda la nota) | 475 | - | - | 475 | 47 | - | |||||||||
1997 | 291.777 | 29.228 | 321.005 | 2.633 | 5.513 | - | - | (si veda la nota) | 543 | - | - | 543 | 45 | - | |||||||||
1998 | 296.879 | 29.805 | 326.684 | 2.704 | 4.484 | - | - | (si veda la nota) | 723 | - | - | 723 | - | - | |||||||||
1999 | 297.166 | 31.202 | 328.368 | 2.559 | 5.400 | - | - | (si veda la nota) | 736 | - | - | 736 | - | - | |||||||||
Fondo generici | |||||||||||||||||||||||
1995 | 87.136 | 71.612 | 158.748 | 2.364 | 4.310 | 35 | 3.092 | 12,50 | - | - | - | 618 | - | - | |||||||||
1996 | 86.147 | 75.194 | 161.341 | 1.579 | 2.823 | 37 | 3.266 | 12,50 | - | - | - | 653 | - | - | |||||||||
1997 | 81.525 | 88.638 | 170.163 | 1.662 | 2.099 | 71 | 5.808 | 12,50 | - | - | - | 809 | - | - | |||||||||
1998 | 63.335 | 88.638 | 151.973 | 1.291 | 1.630 | 72 | 4.566 | 12,50 | - | - | - | 785 | - | - | |||||||||
1999 | 62.156 | 93.556 | 155.712 | 1.615 | 1.663 | 105 | 6.508 | 12,50 | - | - | - | 821 | - | - | |||||||||
Fondo ambulatoriali | |||||||||||||||||||||||
1995 | 35.203 | 57.840 | 93.043 | 831 | 3.202 | 25 | 907 | 22,00 | - | - | - | 200 | - | - | |||||||||
1996 | 33.115 | 62.743 | 95.858 | 362 | 2.802 | 29 | 988 | 22,00 | - | - | - | 217 | - | - | |||||||||
1997 | 26.419 | 74.352 | 100.771 | 1.023 | 2.494 | 39 | 1.039 | 22,00 | - | - | - | 234 | - | - | |||||||||
1998 | 15.099 | 74.352 | 89.451 | 584 | 1.425 | 40 | 601 | 22,00 | - | - | - | 221 | - | - | |||||||||
1999 | 14.113 | 80.431 | 94.544 | 1.008 | 1.757 | 70 | 987 | 22,00 | - | - | - | 222 | - | - | |||||||||
Fondo specialisti esterni | |||||||||||||||||||||||
1995 | 2.462 | 27.257 | 29.719 | 137 | 106 | 55 | 120 | 12/22 | - | - | - | 22 | - | - | |||||||||
1996 | 2.161 | 26.985 | 29.146 | 72 | 67 | 50 | 126 | 12/22 | - | - | - | 23 | - | - | |||||||||
1997 | 1.866 | 27.030 | 28.896 | 866 | 64 | 68 | 126 | 12/22 | - | - | - | 18 | - | - | |||||||||
1998 | 1.174 | 27.030 | 28.204 | 546 | 40 | 69 | 80 | 12/22 | - | - | - | 25 | - | - | |||||||||
1999 | 1.135 | 24.390 | 25.525 | 817 | 83 | 135,80 | 154 | 12/22 | - | - | - | 27 | - | - | |||||||||
ENTE NAZIONALE VETERINARI | |||||||||||||||||||||||
1995 | 15.689 | - | 15.689 | 398 | 775 | 20,00 | 480 | 10 | 71 | - | - | 71 | - | - | |||||||||
1996 | 16.019 | - | 16.019 | 262 | 835 | 21,00 | 332 | 10 | 54 | - | - | 54 | - | - | |||||||||
1997 | 16.529 | - | 16.529 | 172 | 823 | 21,00 | 348 | 10 | 52 | - | - | 52 | - | - | |||||||||
1998 | 16.926 | - | 16.926 | 225 | 823 | 23,33 | 393 | 10 | 55 | - | - | 55 | - | - | |||||||||
1999 | 17618 | - | 17.618 | 187 | 854 | 24,69 | 418 | 10 | 60 | - | - | 60 | - | - | |||||||||
INARCASSA | |||||||||||||||||||||||
1995 | 51.650 | - | 51.650 | 1.366 | 3.714 | 80 | 2.004 | 6,00 | 264 | - | - | 264 | - | - | |||||||||
1996 | 62.573 | - | 62.573 | 2.992 | 13.915 | 81 | 2.161 | 6,00 | 319 | - | - | 319 | - | - | |||||||||
1997 | 68.359 | - | 68.359 | 1.868 | 7.654 | - | - | 6,00 | 351 | - | - | 351 | - | - | |||||||||
1998 | 74.190 | - | 74.190 | 3.459 | 9.290 | - | - | 6,00 | 376 | - | - | 376 | - | - | |||||||||
1999 | 81.070 | - | 81.070 | 2.932 | 9.711 | - | - | 6,00 | 426 | - | - | 426 | - | - | |||||||||
INPDAI (8) | |||||||||||||||||||||||
1995 | 83.322 | 34.945 | 118.267 | 6.208 | 5.250 | 162 | 11.140 | 24,55 | 910 | 1.664 | 232 | 2.806 | - | - | |||||||||
1996 | 81.098 | 35.994 | 117.092 | 6.531 | 5.356 | 170 | 11.694 | 25,25 | 923 | 1.852 | 246 | 3.021 | - | - | |||||||||
1997 | 78.777 | 36.750 | 115.527 | 7.044 | 5.479 | 181 | 11.920 | 28.25/29.25 | 1.083 | 2.211 | 293 | 3.611 | - | - | |||||||||
1998 | 78.252 | 37.794 | 116.046 | 5.577 | 6.096 | 189 | 12.426 | 31.25/32.25 | - | - | - | 4.051 | - | - | |||||||||
1999 | 79.268 | 38.478 | 117.746 | 4.913 | 6.613 | 198 | 13.214 | 32.7/33.7 | - | - | - | 4.789 | - | - | |||||||||
INPDAP (9) | |||||||||||||||||||||||
Cpdel | |||||||||||||||||||||||
1995 | 1.380.000 | - | 1.380.000 | 33.400 | - | 30,00 | 41.400 | 28,40 | 3.927 | 9.156 | - | 13.083 | - | - | |||||||||
1996 | 1.363.500 | - | 1.363.500 | 55.000 | - | 34,70 | 47.314 | 29,10 | 5.417 | 12.293 | - | 17.710 | - | - | |||||||||
1997 | 1.352.900 | - | 1.352.900 | 48.700 | - | 34,70 | 47.000 | 32,35 | - | - | - | 18.238 | - | - | |||||||||
1998 | 1.348.300 | - | 1.348.300 | 25.997 | - | 41,80 | 56.359 | 32,35 | - | - | - | 18.938 | - | - | |||||||||
1999 | 1.318.000 | - | 1.318.000 | 25.519 | - | 43,50 | 57.333 | 32,35 | - | - | - | 19.504 | - | - | |||||||||
Cps | |||||||||||||||||||||||
1995 | 111.000 | - | 111.000 | 2.020 | - | 72,00 | 8.000 | 29,90 | 832 | 1.644 | - | 2.476 | - | - | |||||||||
1996 | 112.000 | - | 112.000 | 2.400 | - | 101,00 | 11.300 | 30,60 | 1.197 | 2.326 | - | 3.523 | - | - | |||||||||
1997 | 113.000 | - | 113.000 | 2.600 | - | 105,00 | 11.865 | 32,35 | - | - | - | 4.177 | - | - | |||||||||
1998 | 115.000 | - | 115.000 | 1.805 | - | 110,00 | 12.650 | 32,35 | - | - | - | 4.036 | - | - | |||||||||
1999 | 114.000 | - | 114.000 | 1.484 | - | 114,50 | 13.053 | 32,35 | - | - | - | 3.905 | - | - | |||||||||
Cpi | |||||||||||||||||||||||
1995 | 21.700 | - | 21.700 | 380 | - | 28,20 | 612 | 23,90 | 63 | 113 | - | 176 | - | - | |||||||||
1996 | 21.150 | - | 21.150 | 550 | - | 30,00 | 635 | 24,60 | 89 | 157 | - | 246 | - | - | |||||||||
1997 | 20.710 | - | 20.710 | 630 | - | 31,00 | 642 | 32,35 | - | - | - | 272 | - | - | |||||||||
1998 | 20.260 | - | 20.260 | 271 | - | 32,00 | 648 | 32,35 | - | - | - | 283 | - | - | |||||||||
1999 | 19.000 | - | 19.000 | 203 | - | 32,00 | 608 | 32,35 | - | - | - | 288 | - | - | |||||||||
Cpug | |||||||||||||||||||||||
1995 | 4.700 | - | 4.700 | 110 | - | 31,40 | 148 | 32,20 | 9 | 26 | - | 35 | - | - | |||||||||
1996 | 5.300 | - | 5.300 | 125 | - | 34,00 | 180 | 32,55 | 8 | 23 | - | 31 | - | - | |||||||||
1997 | 6.000 | - | 6.000 | 70 | - | 36,00 | 216 | 32,35 | - | - | - | 47 | - | - | |||||||||
1998 | 6.200 | - | 6.200 | 110 | - | 37,60 | 233 | 32,35 | - | - | - | 47 | - | - | |||||||||
1999 | 6.000 | - | 6.000 | 81 | - | 39,20 | 235 | 32,35 | - | - | - | 50 | - | - | |||||||||
Ctps (istituita dal 1996) | |||||||||||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||||||||||
1996 | 1.850.000 | - | 1.850.000 | - | - | - | - | 32,95 | 6.525 | 18.047 | - | 24.572 | - | - | |||||||||
1997 | 1.850.000 | - | 1.850.000 | - | - | - | - | 32,95 | 7.807 | 21.593 | - | 27.724 | - | - | |||||||||
1998 | 1.850.000 | - | 1.850.000 | - | - | 44,0 | 83.160 | 32,95 | - | - | - | 28.797 | - | - | |||||||||
1999 | 1.810.000 | - | 1.810.000 | - | - | 45,8 | 82.898 | 32,95 | - | - | - | 42.700 | - | - | |||||||||
INPGI (10) | |||||||||||||||||||||||
1995 | 11.065 | 2.410 | 13.475 | 244 | 649 | 99,89 | 1.207 | 27,17 | - | - | - | 353 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1996 | 11.044 | 2.739 | 13.783 | 167 | 574 | 104,51 | 1.267 | 27,87 | - | - | - | 371 | 0,6 | 0,0 | |||||||||
1997 | 11.248 | 2.980 | 14.228 | 162 | 495 | 107,68 | 1.356 | 27,87 | - | - | - | 397 | 1,8 | 0,0 | |||||||||
1998 | 11.411 | 3.000 | 14.411 | 138 | 595 | 109,32 | 1.374 | 27,97 | - | - | - | 422 | 5,1 | 2,7 | |||||||||
1999 | 11.855 | 2.257 | 14.112 | 80 | 606 | 111,30 | 1.428 | 27,97 | - | - | - | 422 | 4,2 | 2,1 | |||||||||
INPS (11) | Contributi | ||||||||||||||||||||||
Trattamenti pensionistici dell'Ago | Trattamenti pensionistici dell'Ago | ||||||||||||||||||||||
Fpld (12) | cessati | nuovi | assicurati | entrate | |||||||||||||||||||
1995 | 10.970.000 | - | 10.970.000 | - | - | 23,50 | 257.800 | 27,57 | 22.932 | 48.954 | 767 | 72.653 | 4.354 | 189 | 1995 | - | - | 15.343.107 | 91.249 | ||||
1996 | 10.990.000 | - | 10.990.000 | - | - | 25,09 | 275.700 | 32,70 | 25.432 | 64.727 | 705 | 90.863 | 5.201 | 288 | 1996 | - | - | 16.070.737 | 112.043 | ||||
1997 | 11.010.000 | - | 11.010.000 | - | - | 26,31 | 289.700 | 32,70 | 27.296 | 67.449 | 793 | 95.538 | 5.704 | 319 | 1997 | - | - | 16.382.399 | 120.036 | ||||
1998 | 11.070.000 | - | 11.070.000 | - | - | 27,00 | 298.900 | 32,70 | 28.110 | 69.385 | 914 | 98.409 | 6.234 | 544 | 1998 | - | - | 16.361.545 | 123.772 | ||||
1999 | 11.220.000 | - | 11.220.000 | - | - | 28,17 | 218.061 | 33 | 29.842 | 73.515 | 845 | 102.484 | 6.929 | 706 | 1999 | - | - | 17.246.902 | 132.251 | ||||
C.D.C.M. | Tratt. pens. sostitutivi dell'Ago | ||||||||||||||||||||||
1995 | 778.587 | - | 778.587 | - | - | 3,10 | 4.671 | 17,00 | 1.775 | - | 112 | 1.887 | 155 | - | 1995 | - | - | 326.816 | 5.041 | ||||
1996 | 745.600 | - | 745.600 | - | - | 3,00 | 4.473 | 17,00 | 1.783 | - | 60 | 1.844 | 154 | - | 1996 | - | - | 319.874 | 5.322 | ||||
1997 | 707.500 | - | 707.500 | - | - | 2,80 | 4.245 | 17,00 | 1.726 | - | 35 | 1.761 | 151 | - | 1997 | - | - | 304.345 | 6.032 | ||||
1998 | 701.500 | - | 701.500 | - | - | 2,80 | 4.209 | 17,80 | 1.807 | - | 34 | 1.840 | 151 | - | 1998 | - | - | 296.589 | 6.005 | ||||
1999 | 680.252 | - | 680.252 | - | - | - | - | 18,30 | 1.780 | - | 32 | 1.812 | 153 | - | 1999 | - | - | 296.365 | 5.609 | ||||
Artigiani | Tratt. pens. integrativi dell'Ago (7) | ||||||||||||||||||||||
1995 | 1.806.859 | - | 1.806.859 | - | - | 27,67 | 50.000 | 15,00 | 7.621 | - | 46 | 7.667 | - | - | 1995 | - | - | 32.928 | 73 | ||||
1996 | 1.809.106 | - | 1.809.106 | - | - | 29,90 | 54.100 | 15,00 | 8.207 | - | 42 | 8.249 | - | - | 1996 | - | - | 32.212 | 76 | ||||
1997 | 1.790.500 | - | 1.790.500 | - | - | 30,27 | 54.200 | 15,00 | 8.245 | - | 42 | 8.287 | - | - | 1997 | - | - | 30.997 | 76 | ||||
1998 | 1.791.000 | - | 1.791.000 | - | - | 30,48 | 54.600 | 15,80 | 8.998 | - | 206 | 9.204 | - | - | 1998 | - | - | 30.352 | 77 | ||||
1999 | 1.817.200 | - | 1.817.200 | - | - | 32,63 | 59.300 | 16,00 | 10.895 | - | 175 | 11.070 | - | - | 1999 | - | - | 29.230 | 79 | ||||
Commercianti | Trattamenti pensionistici minori (8) | ||||||||||||||||||||||
1995 | 1.707.634 | - | 1.707.634 | - | - | 27,58 | 47.100 | 15,00 | 7.356 | - | 39 | 7.395 | - | - | 1995 | - | - | 21.254 | 32 | ||||
1996 | 1.703.139 | - | 1.703.139 | - | - | 29,65 | 50.500 | 15,09 | 7.725 | - | 35 | 7.760 | - | - | 1996 | - | - | 20.494 | 33 | ||||
1997 | 1.718.600 | - | 1.718.600 | - | - | 29,59 | 50.900 | 15,39 | 8.020 | - | 37 | 8.057 | - | - | 1997 | - | - | 20.204 | 34 | ||||
1998 | 1.719.000 | - | 1.719.000 | - | - | 31 | 53.800 | 16 | 8.959 | - | 123 | 9.082 | - | - | 1998 | - | - | 20.204 | 33 | ||||
1999 | 1.769.300 | - | 1.769.300 | - | - | 33 | 58.800 | 16 | 10.796 | - | 136 | 10.932 | - | - | 1999 | - | - | 20.153 | 34 | ||||
Lavoratori autonomi (13) | |||||||||||||||||||||||
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1996 | 822.892 | - | 822.892 | - | - | - | - | - | 866 | 585 | - | 1.451 | - | - | |||||||||
1997 | 1.080.045 | - | 1.080.045 | - | - | - | - | - | 1.551 | 876 | - | 2.428 | - | - | |||||||||
1998 | 1.080.045 | - | 1.080.045 | - | - | - | - | - | 2.031 | 1.179 | - | 3.210 | - | - | |||||||||
1999 | 1.686.000 | - | 1.686.000 | - | - | - | - | - | 2.290 | 1.307 | - | 3.597 | - | - | |||||||||
Enti creditizi | |||||||||||||||||||||||
1995 | 80.027 | - | 80.027 | - | - | - | 6.047 | 27,57 | 531 | 1.116 | 0 | 1.647 | - | - | |||||||||
1996 | - | - | - | - | - | - | 5.831 | 32,70 | 526 | 1.351 | 0 | 1.877 | - | - | |||||||||
1997 | 75.754 | - | 75.754 | - | - | - | 6.107 | 32,70 | 1.095 | 2.870 | 0 | 3.965 | - | - | |||||||||
1998 | - | - | - | - | - | - | 5.896 | 32,70 | 551 | 1.476 | 0 | 2.027 | - | - | |||||||||
1999 | 74.150 | - | 74.150 | - | - | - | 5.673 | 33 | 504 | 1.351 | 501 | 2.356 | - | - | |||||||||
Tratt. pens. sostitutivi dell'Ago | |||||||||||||||||||||||
Trasporti | |||||||||||||||||||||||
1995 | 120.000 | - | 120.000 | - | - | 44,60 | 5.504 | 35,76 | 587 | 1.374 | 75 | 2.036 | 0,4 | - | |||||||||
1996 | 116.000 | - | 116.000 | - | - | 45,80 | 5.410 | 36,46 | 596 | 1.368 | 58 | 2.022 | 2,8 | - | |||||||||
1997 | 107.500 | - | 107.500 | - | - | 47,40 | 5.294 | 36,46 | 535 | 1.415 | 47 | 1.997 | 1,0 | - | |||||||||
1998 | 103.200 | - | 103.200 | - | - | 49,60 | 5.225 | 36,46 | 524 | 1.404 | - | 1.928 | - | - | |||||||||
1999 | 106.700 | - | 106.700 | - | - | 48,90 | 5.179 | 34,13 | 504 | 1.351 | - | 1.855 | - | - | |||||||||
Telefonici | |||||||||||||||||||||||
1995 | 98.427 | - | 98.427 | - | - | 38,80 | 3.852 | 21,30 | 243 | 872 | 5 | 1.120 | 0,60 | - | |||||||||
1996 | 98.054 | - | 98.054 | - | - | 41,30 | 4.055 | 22,00 | 269 | 1.048 | 5 | 1.322 | 0,74 | - | |||||||||
1997 | 97.039 | - | 97.039 | - | - | 54,20 | 5.286 | 26,43 | 335 | 1.692 | 8 | 2.035 | 3,60 | - | |||||||||
1998 | 95.600 | - | 95.600 | - | - | 55,60 | 5.355 | 26,43 | 504 | 1.466 | 8 | 1.978 | 0,93 | 7 | |||||||||
1999 | 95.939 | - | 95.939 | - | - | 54,80 | 5.290 | 32,70 | 481 | 1.289 | 8 | 1.778 | 0,95 | 13 | |||||||||
Elettrici | |||||||||||||||||||||||
1995 | 97.400 | - | 97.400 | - | - | 42,80 | 4.292 | 35,75 | 309 | 1.236 | 12 | 1.557 | 0,13 | - | |||||||||
1996 | 94.350 | - | 94.350 | - | - | 46,10 | 4.424 | 36,75 | 334 | 1.288 | 14 | 1.636 | 2,86 | - | |||||||||
1997 | 88.500 | - | 88.500 | - | - | 58,00 | 5.305 | 30,81 | 403 | 1.246 | 12 | 1.661 | 2,38 | - | |||||||||
1998 | 86.700 | - | 86.700 | - | - | 59,60 | 5.080 | 32,70 | 454 | 1.227 | 20 | 1.701 | 3,24 | 7 | |||||||||
1999 | 81.200 | - | 81.200 | - | - | 60,12 | 4.882 | 32,70 | 434 | 1.181 | 15 | 1.631 | 3,32 | 12 | |||||||||
Volo | |||||||||||||||||||||||
1995 | 7.939 | - | 7.939 | - | - | 98,20 | 788 | 35,69 | 103 | 177 | 5 | 284 | 0,04 | - | |||||||||
1996 | 8.700 | - | 8.700 | - | - | 97,60 | 812 | 36,39 | 110 | 186 | 4 | 299 | 0,03 | - | |||||||||
1997 | 8.980 | - | 8.980 | - | - | 89,60 | 792 | 40,82 | 112 | 181 | 4 | 300 | 0,15 | - | |||||||||
1998 | 8.980 | - | 8.980 | - | - | 86,90 | 781 | 40,82 | 117 | 237 | 3 | 357 | 1,05 | - | |||||||||
1999 | 10.500 | - | 10.500 | - | - | 73,60 | 740 | 40,82 | 100 | 202 | 3 | 305 | 1,07 | - | |||||||||
IICC | |||||||||||||||||||||||
1995 | 3.050 | - | 3.050 | - | - | 32,00 | 104 | 40,45 | 10 | 33 | 0,3 | 43 | - | - | |||||||||
1996 | 2.770 | - | 2.770 | - | - | 34,00 | 99 | 40,80 | 10 | 32 | 0,4 | 43 | - | - | |||||||||
1997 | 2.326 | - | 2.326 | - | - | 37,00 | 100 | 40,80 | 10 | 29 | 0,3 | 39 | - | - | |||||||||
1998 | 2.109 | - | 2.109 | - | - | 37,50 | 87 | 47,85 | 9 | 33 | 0,5 | 42 | - | - | |||||||||
1999 | 2.026 | - | 2.026 | - | - | 39,40 | 83 | 47,85 | 8 | 31 | 0,3 | 40 | - | - | |||||||||
Tratt. pens. integrativi dell'Ago (14) | |||||||||||||||||||||||
1995 | 32.928 | - | 32.928 | - | - | 45,75 | 1.460 | 5,16 | 19 | 52 | 0,16 | 73 | - | - | |||||||||
1996 | 32.212 | - | 32.212 | - | - | 47,16 | 1.520 | 5,16 | 20 | 54 | 0,13 | 76 | 0,03 | - | |||||||||
1997 | 30.997 | - | 30.997 | - | - | 49,57 | 1.570 | 5,20 | 20 | 53 | 0,08 | 76 | 0,04 | - | |||||||||
1998 | 30.352 | - | 30.352 | - | - | 51,01 | 1.562 | 5,20 | - | - | - | 77 | 0,08 | - | |||||||||
1999 | 29.230 | - | 29.230 | - | - | 51,15 | 1.505 | 5,20 | - | - | - | 79 | |||||||||||
Trattamenti pensionistici minori (15) | |||||||||||||||||||||||
1995 | 21.254 | - | 21.254 | - | - | - | - | - | 32 | - | 0 | 32 | - | - | |||||||||
1996 | 20.494 | - | 20.494 | - | - | - | - | - | 32 | - | 1 | 33 | - | - | |||||||||
1997 | 20.204 | - | 20.204 | - | - | - | - | - | 33 | - | 1 | 34 | - | - | |||||||||
1998 | 20.204 | - | 20.204 | - | - | - | - | - | 32 | - | 1 | 33 | - | - | |||||||||
1999 | 20.153 | - | 20.153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | |||||||||
Pensioni sociali | |||||||||||||||||||||||
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
TOTALE INPS | |||||||||||||||||||||||
1995 | 15.724.105 | - | 15.724.105 | - | - | 23,72 | 381.617 | - | 41.519 | 53.813 | 1.061 | 96.395 | 4.509 | 189 | |||||||||
