TAVOLA 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Crediti contributivi - Consistenza, recupero e gestione contenzioso - (valori espressi in milioni di lire) | B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crediti contributivi | Azione di vigilanza | Recupero crediti | Costi sostenuti | Crediti contributivi | Crediti cont. recuperati | Crediti contributivi | Costi relativi alla | Costi relativi a | N. posizioni | Crediti contributivi | Crediti recuperati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crediti contrib. al 31/12 | Numero posizioni | Contributi | Aziende ispezionate | Per attività diretta dell'Ente | per il recupero crediti | recuparati totali | per attività diretta | recuparati totali | Costi totali | attività di vigilanza | spese legali | in contenzioso | in contenzioso | in via legale | |||||||||||||||||||||||||||||
di cui in | di cui in | evasi | di cui | In via | In via | Totale | Tramite | Da | Totale | Attività di | Spese | Altre | Totale | Crediti contributivi | Crediti contributivi | Contributi evasi | Crediti recuperati per | Crediti recuperati per | Crediti recuperati per | Aziende irregolari | N. posizioni | Crediti contributivi | Crediti contributivi | ||||||||||||||||||||
contenzioso | contenzioso | accertati | irregolari | amministr. | legale | esattorie | condoni | vigilanza (a) | legali | spese | a fine anno | a fine anno | accertati nell'anno | attività diretta | attività diretta | attività diretta | Aziende ispezionate | da recuperare | a fine anno | in contenzioso | |||||||||||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) | (Q) | (R) | (S) | (O)/(A) | (L)/(A) | (O)/(E) | (S)/(L) | (P)/(L) | (Q)/(L) | (F)/(G) | (D)/(C) | (B)/(A) | (I)/(B) | |||||||||||||||||
ONAOSI | ONAOSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 10.510 | 1.450 | 350 | 5 | - | - | - | 17.068 | - | 17.068 | - | - | 17.068 | 100 | 50 | - | 150 | 1995 | 162,40 | 162,40 | - | 0,88 | 0,59 | 0,29 | - | 1,43 | 13,80 | - | |||||||||||||||
1996 | 10.013 | 2.360 | 290 | 8 | - | - | - | 10.741 | - | 10.741 | - | - | 10.741 | 110 | 50 | - | 160 | 1996 | 107,27 | 107,27 | - | 1,49 | 1,02 | 0,47 | - | 2,76 | 23,57 | - | |||||||||||||||
1997 | 10.009 | 2.580 | 275 | 8 | - | - | - | 9.317 | 700 | 10.017 | - | - | 10.017 | 110 | 75 | - | 185 | 1997 | 100,08 | 100,08 | - | 1,85 | 1,10 | 0,75 | - | 2,91 | 25,78 | - | |||||||||||||||
1998 | 8.690 | 1.900 | 230 | 12 | - | - | - | 10.600 | 3.700 | 14.300 | - | - | 14.300 | 130 | 104 | - | 234 | 1998 | 164,56 | 164,56 | - | 1,64 | 0,91 | 0,73 | - | 5,22 | 21,86 | - | |||||||||||||||
1999 | 10.100 | 2.100 | 250 | 7 | - | - | - | 11.300 | 1.000 | 12.300 | - | - | 12.300 | 135 | 100 | - | 235 | 1999 | 121,78 | 121,78 | - | 1,91 | 1,10 | 0,81 | - | 2,80 | 20,79 | - | |||||||||||||||
CASSA DOTTORI | CASSA DOTTORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMERCIALISTI (1) | COMMERCIALISTI (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 86.800 | - | - | - | - | - | - | 4.200 | - | - | 28.500 | - | 32.700 | - | - | - | - | 1996 | 37,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1997 | 94.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.200 | - | 19.200 | - | - | - | - | 1997 | 20,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1998 | 92.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.400 | 16.100 | 45.500 | - | - | - | - | 1998 | 49,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1999 | 78.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.000 | 22.100 | 34.100 | - | - | - | - | 1999 | 43,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
CASSA FORENSE (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CASSA FORENSE (2) | |||||||||||||||||||||||||
CASSA GEOMETRI (3) | CASSA GEOMETRI (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 190.578 | 47.567 | 110.227 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
1997 | 182.258 | 14.177 | 1.000 | 113.842 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1998 | 219.875 | 12.708 | 1.777 | 114.819 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1999 | 254.063 | 32.524 | 2.290 | 118.253 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
CASSA NOTARIATO (4) | CASSA NOTARIATO (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSA RAGIONIERI E | CASSA RAGIONIERI E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERITI COMMERCIALI (5) | PERITI COMMERCIALI (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSULENTI | CONSULENTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL LAVORO (6) | DEL LAVORO (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1998 | 2.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1999 | 2.520 | - | - | - | - | - | - | 860 | - | 860 | - | - | 860 | - | - | - | - | 1999 | 0,34 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ENAM (7) | ENAM (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENASARCO | ENASARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | - | - | - | - | 9.882.000 | 3.281 | 3.242 | - | 1.028 | 1.028 | - | - | 1.028 | 2.700.000 | 401 | - | 2.700.401 | 1995 | - | - | 0,01 | - | - | - | 98,81 | - | - | - | |||||||||||||||
1996 | - | - | - | - | 11.096.000 | 3.511 | 3.470 | - | 375 | 375 | - | - | 375 | 2.367.000 | 380 | - | 2.367.380 | 1996 | - | - | 0,00 | - | - | - | 98,83 | - | - | - | |||||||||||||||
1997 | - | - | 1.027 | - | 8.045.000 | 3.426 | 3.115 | - | 566 | 566 | - | - | 566 | 2.756.000 | 360 | - | 2.756.360 | 1997 | - | - | 0,01 | - | - | - | 90,92 | - | - | - | |||||||||||||||
1998 | - | - | 2.500 | - | 8.635.000 | 2.765 | 2.503 | - | 275 | 275 | - | - | 275 | 2.907.000 | 681 | - | 2.907.681 | 1998 | - | - | 0,00 | - | - | - | 90,52 | - | - | - | |||||||||||||||
1999 | - | - | 2.450 | - | 10.710.000 | 2.733 | 2.557 | - | 241 | 241 | - | - | 241 | 1.760.000 | 560 | - | 1.760.560 | 1999 | - | - | 0,00 | - | - | - | 93,56 | - | - | - | |||||||||||||||
ENPAF (8) | ENPAF (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPAIA | ENPAIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 41.043 | 26.682 | 2.250 | 642 | - | - | - | 7.980 | 2.347 | 10.327 | - | - | 10.327 | 470 | - | - | 470 | 1995 | 25,16 | 25,16 | - | 4,55 | 4,55 | - | - | 28,53 | 65,01 | 8,80 | |||||||||||||||
1996 | 48.890 | 34.291 | 2.310 | 781 | - | - | - | 6.889 | 4.638 | 11.527 | - | - | 11.527 | 468 | - | - | 468 | 1996 | 23,58 | 23,58 | - | 4,06 | 4,06 | - | - | 33,81 | 70,14 | 13,53 | |||||||||||||||
1997 | 54.827 | 35.563 | 3.049 | 843 | - | - | - | 15.610 | 2.168 | 17.778 | - | - | 17.778 | 468 | - | - | 468 | 1997 | 32,43 | 32,43 | - | 2,63 | 2,63 | - | - | 27,65 | 64,86 | 6,10 | |||||||||||||||
1998 | 53.657 | 35.685 | 3.465 | 777 | - | - | - | 20.431 | 3.208 | 23.639 | - | - | 23.639 | 468 | - | - | 468 | 1998 | 44,06 | 44,06 | - | 1,98 | 1,98 | - | - | 22,42 | 66,51 | 8,99 | |||||||||||||||
1999 | 60.306 | 40.672 | 3.140 | 841 | - | - | - | 9.700 | 11.128 | 20.828 | - | - | 20.828 | 420 | - | - | 420 | 1999 | 34,54 | 34,54 | - | 2,02 | 2,02 | - | - | 26,78 | 67,44 | 27,36 | |||||||||||||||
ENPALS | ENPALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 167.946 | 73.059 | 3.464 | 1.222 | 97.635 | 905 | 668 | - | - | 67.279 | - | 6.352 | 76.631 | - | 549 | - | 549 | 1995 | 45,63 | 40,06 | 78,49 | 0,82 | - | 0,82 | 73,81 | 35,28 | 43,50 | - | |||||||||||||||
1996 | 178.072 | 74.886 | 4.018 | 1.664 | 69.001 | 879 | 711 | - | - | 81.160 | - | 5.950 | 87.110 | - | 666 | - | 666 | 1996 | 48,92 | 45,58 | 126,24 | 0,82 | - | 0,82 | 80,89 | 41,41 | 42,05 | - | |||||||||||||||
1997 | 223.918 | 77.881 | 4.196 | 1.901 | 65.091 | 1.027 | 610 | - | - | - | - | 20.588 | n.d. | - | 546 | - | 546 | 1997 | - | - | - | - | - | - | 59,40 | 45,31 | 34,78 | - | |||||||||||||||
1998 | 277.060 | 81.492 | 4.273 | 2.430 | 62.708 | 531 | 415 | - | - | 62.606 | - | 28.000 | 90.606 | - | - | - | - | 1998 | 32,70 | 22,60 | 144,49 | - | - | - | 78,15 | 56,87 | 29,41 | - | |||||||||||||||
1999 | 317.998 | 148.490 | 4.904 | 3.018 | 41.682 | 604 | 449 | 24.907 | 119.143 | 144.050 | - | 47.338 | 191.388 | - | - | - | - | 1999 | 60,19 | 45,30 | 459,16 | - | - | - | 74,34 | 61,54 | 46,70 | - | |||||||||||||||
ENPAM (9) | ENPAM (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 43.600 | 7.200 | - | - | - | - | - | - | - | 3.300 | 55.900 | - | 59.200 | - | - | - | - | 1995 | 135,78 | 7,57 | - | - | - | - | - | - | 16,51 | - | |||||||||||||||
1996 | 81.700 | 7.200 | - | - | - | - | - | - | - | 2.300 | 34.400 | - | 36.700 | - | - | - | - | 1996 | 44,92 | 2,82 | - | - | - | - | - | - | 8,81 | - | |||||||||||||||
1997 | 36.700 | 7.200 | - | - | - | - | - | - | - | 43.000 | 31.500 | - | 74.500 | - | - | - | - | 1997 | 203,00 | 117,17 | - | - | - | - | - | - | 19,62 | - | |||||||||||||||
1998 | 83.500 | 7.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.900 | - | 28.900 | - | - | - | - | 1998 | 34,61 | - | - | - | - | - | - | - | 8,62 | - | |||||||||||||||
1999 | 61.700 | 7.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.900 | - | 72.900 | - | - | - | - | 1999 | 118,15 | - | - | - | - | - | - | - | 11,67 | - | |||||||||||||||
ENTE NAZ. VETERINARI (10) | ENTE NAZ. VETERINARI (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASC (11) | FASC (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 13.728 | 1.827 | - | 35 | - | - | - | 12.280 | - | 12.280 | - | - | 12.280 | - | 207 | 65 | 272 | 1995 | 89,45 | 89,45 | - | 2,21 | - | 1,69 | - | - | 13,31 | - | |||||||||||||||
1996 | 12.746 | 1.590 | - | 30 | - | - | - | 11.364 | - | 11.364 | - | - | 11.364 | - | 198 | 75 | 273 | 1996 | 89,16 | 89,16 | - | 2,40 | - | 1,74 | - | - | 12,47 | - | |||||||||||||||
1997 | 13.073 | 970 | - | 32 | - | - | - | 12.103 | - | 12.103 | - | - | 12.103 | - | 284 | 75 | 359 | 1997 | 92,58 | 92,58 | - | 2,97 | - | 2,35 | - | - | 7,42 | - | |||||||||||||||
1998 | 12.061 | 919 | - | 40 | - | - | - | 11.142 | - | 11.142 | - | - | 11.142 | - | 408 | 75 | 483 | 1998 | 92,38 | 92,38 | - | 4,33 | - | 3,66 | - | - | 7,62 | - | |||||||||||||||
12.068 | 2401 | - | 35 | - | - | - | 9.666 | - | 9.666 | - | - | 9.666 | - | 248 | 75 | 323 | 1999 | 80,10 | 80,10 | - | 3,34 | - | 2,56 | - | - | 19,90 | - | ||||||||||||||||
INAIL | INAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 3.078.000 | 283.000 | 225.052 | 35.783 | 191.000 | 69.418 | 28.825 | 226.000 | 345.000 | 571.000 | 57.000 | 256.000 | 884.000 | 13.100 | 3.000 | 1.900 | 18.000 | 1995 | 28,72 | 18,55 | 462,83 | 3,15 | 2,29 | 0,53 | 41,52 | 15,90 | 9,19 | 121,91 | |||||||||||||||
1996 | 2.989.000 | 226.000 | 208.717 | 30.681 | 230.000 | 66.794 | 28.455 | 162.000 | 243.000 | 405.000 | 73.000 | 212.000 | 690.000 | 16.700 | 5.200 | 3.300 | 25.200 | 1996 | 23,08 | 13,55 | 300,00 | 6,22 | 4,12 | 1,28 | 42,60 | 14,70 | 7,56 | 107,52 | |||||||||||||||
1997 | 2.970.500 | 173.000 | 236.918 | 29.010 | 286.000 | 76.844 | 40.657 | 160.000 | 240.000 | 400.000 | 81.000 | 167.000 | 648.000 | 20.100 | 3.900 | 3.400 | 27.400 | 1997 | 21,81 | 13,47 | 226,57 | 6,85 | 5,03 | 0,98 | 52,91 | 12,24 | 5,82 | 138,73 | |||||||||||||||
1998 | 2.995.100 | 164.000 | 258.700 | 282.000 | 261.000 | 64.688 | 33.265 | 361.000 | 182.000 | 543.000 | 33.000 | 158.000 | 734.000 | 21.800 | 3.000 | 3.900 | 28.700 | 1998 | 24,51 | 18,13 | 281,23 | 5,29 | 4,01 | 0,55 | 51,42 | 109,01 | 5,48 | 110,98 | |||||||||||||||
1999 | 2.902.100 | 135.000 | 18.519 | 18.406 | 218.000 | 66.904 | 29.133 | 281.000 | 255.000 | 536.000 | 64.000 | 132.000 | 732.000 | 20.300 | 2.800 | 4.500 | 27.600 | 1999 | 25,22 | 18,47 | 335,78 | 5,15 | 3,79 | 0,52 | 43,54 | 99,39 | 4,65 | 188,89 | |||||||||||||||
INARCASSA | INARCASSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 129.575 | - | - | - | 23.406 | - | - | - | - | - | - | - | 78.935 | - | - | - | - | 1995 | 60,92 | - | 337,24 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1996 | 147.131 | - | - | - | 23.639 | - | - | - | - | - | - | - | 83.790 | - | - | - | - | 1996 | 56,95 | - | 354,46 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1997 | 166.108 | - | - | - | 33.029 | - | - | - | - | - | - | - | 98.051 | - | - | - | - | 1997 | 59,03 | - | 296,86 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1998 | 203.642 | - | - | - | 41.521 | - | - | - | - | - | - | - | 102.537 | - | - | - | - | 1998 | 50,35 | - | 246,95 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1999 | 180.674 | - | - | - | 50.903 | - | - | - | - | - | - | - | 105.485 | - | - | - | - | 1999 | 58,38 | - | 207,23 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
INPDAI (12) | INPDAI (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 63.531 | 12.138 | - | - | 31.458 | 163 | 120 | - | - | 2.253 | - | 10.772 | 13.025 | - | - | - | - | 1997 | 20,50 | 3,55 | 41,40 | - | - | - | 73,62 | - | 19,11 | - | |||||||||||||||
1998 | 78.326 | 13.112 | - | - | 39.097 | 350 | 292 | - | - | 9.744 | - | 5.870 | 15.614 | - | - | - | - | 1998 | 19,93 | 12,44 | 39,94 | - | - | - | 83,43 | - | 16,74 | - | |||||||||||||||
1999 | 206.980 | 10.168 | - | - | 36.423 | 441 | 396 | - | - | 11.826 | - | 4.357 | 16.183 | - | - | - | - | 1999 | 7,82 | 5,71 | 44,43 | - | - | - | 89,80 | - | 4,91 | - | |||||||||||||||
INPDAP (13) | INPDAP (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INPGI | INPGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 33.458 | 322 | 647 | 10 | 2.408 | 62 | 25 | - | 13.543 | 13.543 | - | 11.056 | 24.599 | 950 | 73 | - | 1.023 | 1995 | 73,52 | 40,48 | 1.021,55 | 7,55 | 7,01 | 0,54 | 40,32 | 1,55 | 0,96 | 4.205,90 | |||||||||||||||
1996 | 49.872 | 718 | 714 | 13 | 3.308 | 83 | 25 | 1.442 | 23.578 | 25.020 | - | 10.798 | 35.818 | 820 | 103 | - | 923 | 1996 | 71,82 | 50,17 | 1.082,77 | 3,69 | 3,28 | 0,41 | 30,12 | 1,82 | 1,44 | 3.283,84 | |||||||||||||||
1997 | 96.932 | 719 | 763 | 37 | 5.141 | 105 | 53 | 8.578 | 36.880 | 45.458 | - | 14.847 | 60.305 | 1.175 | 128 | - | 1.303 | 1997 | 62,21 | 46,90 | 1.173,02 | 2,87 | 2,58 | 0,28 | 50,48 | 4,85 | 0,74 | 5.132,20 | |||||||||||||||
1998 | 138.567 | 4.012 | 778 | 31 | 21.657 | 74 | 41 | 6.102 | 60.405 | 66.507 | - | 10.210 | 76.717 | 1.636 | 130 | - | 1.766 | 1998 | 55,36 | 48,00 | 354,24 | 2,66 | 2,46 | 0,20 | 55,41 | 3,98 | 2,90 | 1.505,61 | |||||||||||||||
1999 | 142.814 | 36.917 | 876 | 81 | 8.461 | 65 | 32 | 2.709 | 83.697 | 86.406 | - | 8.189 | 94.595 | 1.411 | 173 | - | 1.584 | 1999 | 66,24 | 60,50 | 1.118,05 | 1,83 | 1,63 | 0,20 | 49,23 | 9,25 | 25,85 | 226,72 | |||||||||||||||
INPS | INPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 37.087.000 | - | - | - | 2.361.395 | 56.091 | 39.771 | 1.612.000 | 599.000 | 2.211.000 | 6.000 | 3.591.000 | 5.808.000 | - | - | - | - | 1995 | 15,66 | 5,96 | 245,96 | - | - | - | 70,90 | - | - | - | |||||||||||||||
1996 | 43.820.000 | - | - | - | 2.384.544 | 55.197 | 39.912 | 1.492.000 | 557.000 | 2.049.000 | 6.000 | 3.176.000 | 5.265.000 | - | - | - | - | 1996 | 12,02 | 4,68 | 220,80 | - | - | - | 72,31 | - | - | - | |||||||||||||||
1997 | 50.987.000 | - | - | - | 2.344.000 | 47.765 | 36.757 | 1.097.000 | 546.000 | 1.643.000 | 5.000 | 1.926.000 | 3.832.000 | - | - | - | - | 1997 | 7,52 | 3,22 | 163,48 | - | - | - | 76,95 | - | - | - | |||||||||||||||
1998 | 54.350.000 | - | - | - | 1.552.000 | 58.959 | 44.655 | 1.517.000 | 834.000 | 2.351.000 | 3.000 | 1.238.000 | 3.592.002 | - | - | - | - | 1998 | 6,61 | 4,33 | 231,44 | - | - | - | 75,74 | - | - | - | |||||||||||||||
1999 | 47.856.000 | - | - | - | 1.628.000 | 68.674 | 52.024 | 872.000 | 531.000 | 1.403.000 | 0 | 545.000 | 1.948.000 | - | - | - | - | 1999 | 4,07 | 2,93 | 119,66 | - | - | - | 75,76 | - | - | - | |||||||||||||||
IPOST (13) | IPOST (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSEMA | IPSEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 14.741 | 5.200 | 6.052 | 2.201 | - | - | - | 7.140 | 760 | 7.900 | 28 | 250 | 8.178 | - | 152 | - | 152 | 1995 | 55,48 | 53,59 | - | 1,92 | - | 1,92 | - | 36,37 | 35,28 | 14,62 | |||||||||||||||
1996 | 15.079 | 5.800 | 5.340 | 2.136 | - | - | - | 7.423 | 700 | 8.123 | 40 | 900 | 9.063 | - | 140 | - | 140 | 1996 | 60,10 | 53,87 | - | 1,72 | - | 1,72 | - | 40,00 | 38,46 | 12,07 | |||||||||||||||
1997 | 9.833 | 3.934 | 5.022 | 2.009 | - | - | - | 7.970 | 800 | 8.770 | 43 | 1.396 | 10.209 | - | 160 | - | 160 | 1997 | 103,82 | 89,19 | - | 1,82 | - | 1,82 | - | 40,00 | 40,01 | 20,34 | |||||||||||||||
1998 | 13.537 | 3.000 | 2.563 | 1.000 | - | - | - | 8.000 | 1.089 | 9.089 | 43 | 1.300 | 10.432 | - | 70 | - | 70 | 1998 | 77,06 | 67,14 | - | 0,77 | - | 0,77 | - | 39,02 | 22,16 | 36,30 | |||||||||||||||
1999 | 12.381 | 2.200 | 2.139 | 599 | 213 | 30 | 8 | 6.035 | 1.404 | 7.439 | 0 | 800 | 8.239 | - | 65 | - | 65 | 1999 | 66,55 | 60,08 | - | 0,87 | - | 0,87 | - | 28,00 | 17,77 | 63,82 | |||||||||||||||
SPEDIZIONIERI DOGANALI (14) | SPEDIZIONIERI DOGANALI (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI MEDI (b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 49,73 | 39,67 | 235,86 | 2,50 | 2,57 | 0,73 | 59,44 | 23,19 | 22,62 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 69,27 | 49,25 | 357,68 | 2,64 | 2,89 | 0,83 | 65,07 | 19,84 | 24,70 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 53,78 | 43,41 | 347,38 | 2,55 | 2,50 | 0,92 | 64,95 | 22,42 | 25,56 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 59,08 | 50,57 | 390,77 | 2,68 | 2,18 | 0,77 | 66,13 | 21,06 | 21,43 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 63,08 | 60,43 | 216,73 | 2,07 | 1,85 | 0,45 | 70,25 | 42,82 | 16,36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 57,04 | 52,75 | 393,37 | 1,95 | 1,63 | 0,48 | 67,29 | 40,20 | 23,15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 13 |
(a) Spese per il personale ispettivo ed altre spese connesse all'attività di vigilanza. |
(b) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. |
Cassa dottori commercialisti |
(1) I crediti contributivi al 31/12 includono le rate dei carichi dei ruoli in naturale scadenza nell'esercizio |
successivo. |
Cassa forense |
(2) I crediti contributivi si riferiscono ai residui attivi dei contributi da riscuotere a mezzo ruolo non incassati |
che provengono dalle precedenti gestioni esattoriali. Essi sono pari a 3,6 miliardi nel 1996, 3,4 nel 1997, |
8,7 nel 1998, 12,2 nel 1999, |
Cassa geometri |
(3) I crediti contributivi si riferiscono a residui per rate da riscuotere nei confronti dei Concessionari secondo |
le modalità e le scadenze previste dalla legge. |
Cassa notariato |
(4) L'Ente ha indicato come crediti contributivi le somme che gli Archivi Notarili versano all'Ente nei primi due |
mesi dell'anno successivo; essi sono pari a 30,7 miliardi nel 1994, a 33,2 nel 1995, a 23,7 nel 1996, a 27,3 |
nel 1997 e a 37,2 nel 1998. L'attività di riscossione dei contributi per l'Ente è demandata per legge agli |
Archivi Notarili che li incassano direttamente dal Notaio al momento del deposito degli atti presso l'Archivio; |
pertanto, la Cassa non esercita alcuna azione di recupero nei confronti degli iscritti. |
Cassa ragionieri e periti commerciali |
(5) I crediti contributivi al 31/12 includono le rate dei carichi dei ruoli in naturale scadenza nell'esercizio |
successivo; essi sono pari a 54,2 miliardi nel 1994, a 57,7 nel 1995, a 42,1 nel 1996 e a 33,3 nel 1997. |
Per quanto concerne l'attività di vigilanza, nell'anno 1997 l'Ente ha stipulato per la prima volta accordi per |
effettuare controlli incrociati tra i dati dichiarati dagli iscritti e i dati del Ministero delle Finanze a partire dal |
1992. I recuperi dei crediti contributivi sono avvenuti in via amministrativa. I costi per recupero crediti sono |
inclusi nei costi del personale. |
Consulenti del lavoro |
(6) L'Ente ha indicato come crediti contributivi le rate dei carichi dei ruoli in naturale scadenza nell'esercizio |
successivo. Essi sono pari a 6,2 miliardi nel 1994, a 6,4 nel 1995 e a 6,6 nel 1996. |
Enam |
(7) L'Enam non ha compilato il prospetto; tuttavia, visti i compiti istituzionali dell'Ente che eroga prestazioni |
per attività sociali, la gestione dei crediti contributivi non rappresenta un'attività molto significativa. |
Enpaf |
(8) Dati non disponibili. |
Enpam |
(9) I crediti contributivi includono le rate dei ruoli in naturale scadenza nell'esercizio successivo. |
Ente nazionale veterinari |
(10) Tale attività non risulta rilevante per l'Ente in esame. |
Fasc |
(11) I crediti contributivi in contenzioso sono costituiti da crediti verso aziende fallite o oggetto di procedure |
concorsuali. Negli anni considerati non esiste attività di vigilanza effettuata direttamente dalla Fondazione. |
Inpdai |
(12) Per gli anni 1994, 1995 e 1996 non risultano iscritti in bilancio i crediti derivanti da contribuzione |
previdenziale in quanto l'Ente ha contabilizzato tali entrate solo al momento dell'incasso. |
Inpdap e Ipost |
(13) Per l'Inpdap e l'Ipost i dati sulla gestione dei crediti contributivi non sono significativi in quanto tali Enti |
provvedono alla copertura dei dipendenti del settore pubblico. |
Spedizionieri doganali |
(14) L'Ente ha fornito solamente il dato relativo alla consistenza dei crediti contributivi pari a 3,9 miliardi nel |
1994, 1,8 nel 1995 e 2 nel 1996. |