TAVOLA 12 | ||||||||||||||||||
Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi | ||||||||||||||||||
Pratiche (a) | Ricorsi | Oneri per la gestione | Indicatori | |||||||||||||||
Pratiche | Pratiche | Pratiche | Ricorsi | Ricorsi | Ricorsi | del contenzioso (b) | Grado di evasione | Costo | Costo | |||||||||
pervenute | definite | giacenti | pervenuti | definiti | giacenti | di cui | delle | dei | medio dei | medio | ||||||||
nell'anno | nell'anno | a fine anno | nell'anno | nell'anno | a fine anno | spese legali | pratiche | ricorsi | ricorsi | legale | ||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (B)/(A) | (E)/(D) | (G)/(F) | (H)/(F) | |||||||
ONAOSI | ||||||||||||||||||
1995 | 615 | 575 | 71 | - | - | - | - | - | 0,93 | - | - | - | ||||||
1996 | 669 | 692 | 48 | - | - | - | - | - | 1,03 | - | - | - | ||||||
1997 | 498 | 522 | 24 | - | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | ||||||
1998 | 549 | 526 | 47 | - | - | - | - | - | 0,96 | - | - | - | ||||||
1999 | 470 | 484 | 33 | - | - | - | - | - | 1,03 | - | - | - | ||||||
CASSA DOTTORI | ||||||||||||||||||
COMMERCIALISTI | ||||||||||||||||||
1997 | 426 | 432 | 46 | 18 | 18 | 0 | - | - | 1,01 | 1,00 | - | - | ||||||
1998 | 428 | 330 | 144 | 13 | 13 | 0 | - | - | 0,77 | 1,00 | - | - | ||||||
1998 | 475 | 467 | 152 | 12 | 12 | 0 | - | - | 0,98 | 1,00 | - | - | ||||||
CASSA FORENSE (1) | ||||||||||||||||||
1997 | 1454 | 1513 | 12 | 252 | 210 | 42 | - | - | 1,04 | 0,83 | - | - | ||||||
1998 | 1635 | 1616 | 31 | 204 | 198 | 48 | - | - | 0,99 | 0,97 | - | - | ||||||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CASSA GEOMETRI | ||||||||||||||||||
1995 | 1.126 | 1.126 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | ||||||
1996 | 1.365 | 1.365 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | ||||||
1997 | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | ||||||
1998 | 1.188 | 1.188 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | ||||||
1999 | 205 | 205 | 1,00 | - | - | - | ||||||||||||
CASSA NOTARIATO (1) | - | - | - | - | ||||||||||||||
CASSA RAGIONIERI E | ||||||||||||||||||
PERITI COMMERCIALI | ||||||||||||||||||
1995 | 270 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1,00 | - | - | - | ||||||
1996 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1,00 | - | - | - | ||||||
1997 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1,00 | - | - | - | ||||||
1998 | 285 | 270 | 11 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0,95 | 1,00 | - | - | ||||||
1999 | 363 | 354 | 20 | 3 | 3 | 0 | - | - | 0,98 | 1,00 | - | - | ||||||
CONSULENTI LAVORO (1) | - | - | - | - | ||||||||||||||
ENAM (1) | - | - | - | - | ||||||||||||||
ENASARCO | ||||||||||||||||||
1995 | 7.627 | 7.949 | 2.121 | - | 557 | - | - | - | 1,04 | - | - | - | ||||||
1996 | 7.564 | 7.360 | 2.065 | - | 735 | - | - | - | 0,97 | - | - | - | ||||||
1997 | 7.853 | 7.847 | 2.071 | - | 703 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | ||||||
1998 | 7.409 | 7.367 | 2.113 | - | 623 | - | - | - | 0,99 | - | - | - | ||||||
1999 | 7.172 | 7.177 | 2.108 | - | 975 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | ||||||
ENPAF (1) | - | - | - | - | ||||||||||||||
ENPAIA (2) | - | - | - | - | ||||||||||||||
ENPALS | ||||||||||||||||||
1995 | 1.935 | 1.688 | 5.001 | 119 | 105 | 71 | 203 | 89 | 0,87 | 0,88 | 2,86 | 1,25 | ||||||
1996 | 1.456 | 1.359 | 5.098 | 129 | 107 | 93 | 218 | 108 | 0,93 | 0,83 | 2,34 | 1,16 | ||||||
1997 | 1.366 | 1.663 | 4.801 | 80 | 83 | 90 | - | 88 | 1,22 | 1,04 | - | 0,98 | ||||||
1998 | 5.183 | 5.396 | 6.635 | 104 | 153 | 41 | - | - | 1,04 | 1,47 | - | - | ||||||
1999 | 7.473 | 7.845 | 5.119 | 42 | 43 | 40 | - | - | 1,05 | 1,02 | - | - | ||||||
ENTE NAZIONALE VETERINARI | ||||||||||||||||||
1995 | 922 | 718 | - | 745 | 747 | - | - | - | 0,78 | 1,00 | - | - | ||||||
1996 | 509 | 421 | - | 27 | 12 | - | - | - | 0,83 | 0,44 | - | - | ||||||
1997 | 592 | 585 | - | 6 | 3 | - | - | - | 0,99 | 0,50 | - | - | ||||||
1998 | 497 | 473 | 143 | 5 | 2 | 9 | - | - | 0,95 | 0,40 | - | - | ||||||
1999 | 568 | 557 | 154 | 3 | 5 | 7 | 64 | 64 | 0,98 | 1,67 | 9,07 | 9,07 | ||||||
FASC (1) | - | - | - | - | ||||||||||||||
INAIL (1) | - | - | - | - | ||||||||||||||
INARCASSA (1) | - | - | - | - | ||||||||||||||
INPDAI | ||||||||||||||||||
1995 | - | - | - | 35 | 27 | 28 | - | - | - | 0,77 | - | - | ||||||
1996 | - | - | - | 22 | 44 | 6 | - | - | - | 2,00 | - | - | ||||||
1997 | - | - | - | 29 | 12 | 23 | - | - | - | 0,41 | - | - | ||||||
1998 | - | - | - | 36 | 35 | 25 | - | - | - | 0,97 | - | - | ||||||
1999 | - | - | - | 21 | 38 | 7 | - | - | - | 1,81 | - | - | ||||||
INPDAP | ||||||||||||||||||
Prestazioni previdenziali (3) | ||||||||||||||||||
1995 | 146.730 | 4.188 | 194.164 | - | - | - | - | - | n.d. | 0,03 | - | - | - | |||||
1996 | 206.050 | 74.885 | 325.329 | - | - | - | - | - | n.d. | 0,36 | - | - | - | |||||
1997 | 253.472 | 147.041 | 431.760 | - | - | - | - | - | n.d. | 0,58 | - | - | - | |||||
1998 | 249.941 | 387.091 | 294.610 | - | - | - | - | - | n.d. | 1,55 | - | - | - | |||||
1999 | 159.344 | 290.817 | 163.137 | - | - | - | - | - | n.d. | 1,83 | - | - | - | |||||
Indennità di liquidazione | ||||||||||||||||||
1995 | 484.700 | 411.565 | 234.624 | 4.609 | 2.246 | 9.120 | - | - | n.d. | 0,85 | 0,49 | - | - | |||||
1996 | 585.389 | 563.197 | 256.816 | 9.575 | 6.829 | 11.866 | - | - | n.d. | 0,96 | 0,71 | - | - | |||||
1997 | 466.125 | 474.823 | 248.118 | 20.966 | 15.372 | 17.460 | - | - | n.d. | 1,02 | 0,73 | - | - | |||||
1998 | 426.333 | 550.429 | 124.022 | 16.269 | 14.424 | 19.305 | - | - | n.d. | 1,29 | 0,89 | - | - | |||||
1999 | 435.446 | 475.378 | 84.090 | 14.647 | 8.501 | 15.873 | - | - | n.d. | 1,09 | 0,58 | - | - | |||||
Prestazioni creditizie e sociali | ||||||||||||||||||
1995 | 300.049 | 315.168 | 20.018 | - | - | - | - | - | n.d. | 1,05 | - | - | - | |||||
1996 | 290.677 | 294.185 | 16.510 | - | - | - | - | - | n.d. | 1,01 | - | - | - | |||||
1997 | 299.125 | 303.783 | 11.852 | - | - | - | - | - | n.d. | 1,02 | - | - | - | |||||
1998 | 271.366 | 218.588 | 64.630 | - | - | - | - | - | 0,81 | - | - | - | ||||||
1999 | 298.882 | 315.533 | 47.979 | - | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - | ||||||
INPGI (1) | - | - | - | - | ||||||||||||||
INPS (4) | ||||||||||||||||||
Prestazioni previdenziali (3) | ||||||||||||||||||
1995 | 3.061.118 | 2.883.032 | 1.596.329 | - | - | - | - | - | 0,94 | - | - | - | ||||||
1996 | 3.256.561 | 2.938.010 | 1.862.955 | - | - | - | - | - | 0,90 | - | - | - | ||||||
1997 | 3.173.532 | 3.781.324 | 1.255.163 | - | - | - | - | - | 1,19 | - | - | - | ||||||
1998 | 2.219.024 | 2.516.150 | 958.037 | - | - | - | - | - | 1,13 | - | - | - | ||||||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Altre prestazioni (5) | ||||||||||||||||||
1995 | 4.436.899 | 4.494.431 | 616.523 | - | - | - | - | - | 1,01 | - | - | - | ||||||
1996 | 4.333.392 | 4.395.030 | 587.539 | - | - | - | - | - | 1,01 | - | - | - | ||||||
1997 | 4.376.302 | 4.411.361 | 552.480 | - | - | - | - | - | 1,01 | - | - | - | ||||||
1998 | 4.844.100 | 4.830.202 | 566.378 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | ||||||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Totale | ||||||||||||||||||
1995 | 7.498.017 | 7.377.463 | 2.212.852 | 48.848 | 48.991 | 8.341 | - | - | 0,98 | 1,00 | - | - | ||||||
1996 | 7.589.953 | 7.333.040 | 2.450.494 | 36.866 | 35.816 | 9.166 | - | - | 0,97 | 0,97 | - | - | ||||||
1997 | 7.549.834 | 8.192.685 | 1.807.643 | 23.264 | 23.898 | 8.716 | - | - | 1,09 | 1,03 | - | - | ||||||
1998 | 7.063.124 | 7.346.352 | 1.524.415 | 29.258 | 29.928 | 8.046 | - | - | 1,04 | 1,02 | - | - | ||||||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
IPOST | ||||||||||||||||||
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1998 | 2.532 | 7.229 | 78.358 | 6.000 | 4.124 | 16.496 | - | - | 2,86 | 0,69 | - | - | ||||||
1999 | 2.600 | 9.326 | 71.632 | 4.266 | 5.822 | 20.761 | 578 | 3,59 | 1,36 | - | 0,03 | |||||||
IPSEMA | ||||||||||||||||||
1995 | 5.452 | 5.452 | 0 | 176 | 141 | 139 | - | 532 | 1,00 | 0,80 | - | 3,83 | ||||||
1996 | 5.139 | 5.139 | 0 | 163 | 157 | 145 | - | 490 | 1,00 | 0,96 | - | 3,38 | ||||||
1997 | 5.172 | 5.172 | 0 | 208 | 158 | 195 | - | 560 | 1,00 | 0,76 | - | 2,87 | ||||||
1998 | 23.925 | 23.925 | 0 | 194 | 185 | 522 | 1.162 | 792 | 1,00 | 0,95 | 2,23 | 1,52 | ||||||
1999 | 22.282 | 22.282 | 0 | 177 | 120 | 579 | 902 | 594 | 1,00 | 0,68 | 1,56 | 1,03 | ||||||
SPEDIZIONIERI DOGANALI | ||||||||||||||||||
1995 | 58 | 58 | - | 7 | 7 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | ||||||
1996 | 22 | 22 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | ||||||
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
VALORI MEDI (c) | ||||||||||||||||||
1995 | 0,88 | 0,88 | - | - | ||||||||||||||
1996 | 0,92 | 0,99 | - | - | ||||||||||||||
1997 | 1,00 | 0,78 | - | - | ||||||||||||||
1998 | 1,18 | 0,93 | - | - | ||||||||||||||
1999 | 1,33 | 1,21 | - | - | ||||||||||||||
NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 12 |
(a) Il dato si riferisce alle domande di prestazioni pervenute in prima istanza, ad esclusione dei ricorsi |
esaminati nelle colonne D, E e F. |
(b) Spese per il personale, spese legali e altre oneri relativi alla gestione del contenzioso. |
(c) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. |
(1) Dati non disponibili. |
(2) L'Enpaia non ha compilato il prospetto sul numero delle pratiche e dei ricorsi, ma ha indicato il grado di |
evasione delle pratiche pari a 1,01 nel 1994 e nel 1995, a 0,96 nel 1996 e a 1 nel 1997 e 1998. Non e dispo- |
nibile il dato per il 1999. |
(3) La voce "prestazioni previdenziali" si riferisce alle prestazioni IVS. |
(4) Per l'Inps la voce "pratiche pervenute nell'anno" si riferisce alle pratiche pervenute in prima e in seconda |
istanza. Il numero delle pratiche è stato fornito distintamente per le diverse tipologie di prestazioni, mentre |
le informazioni sui ricorsi si riferiscono al complesso delle prestazioni erogate. |
(5) La voce "altre prestazioni" include i trattamenti di disoccupazione, le indennità di malattia e maternità, |
gli assegni per il nucleo familiare, i trattamenti di cassa integrazione, i trattamenti antitubercolari e le |
indennità di mobilità. |