TAVOLA 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice di occupazione e di produttività | |||||||||||||||||||||||||||||
(consistenze al 31 dicembre) | |||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
In organico | In servizio | In organico | In servizio | In organico | In servizio | In organico | In servizio | In organico | In servizio | ||||||||||||||||||||
(A) | (B) | (A) | (B) | (A) | (B) | (B) | (A) | (B) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1999 | ||||||||||
ONAOSI | - | 177 | - | 187 | - | 204 | - | 211 | - | 176 | - | - | - | - | - | 22,0 | 20,9 | 19,3 | 18,9 | 22,6 | |||||||||
Per qualifica funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||
Direzione generale | - | 159 | - | 169 | - | 186 | - | 193 | - | 157 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Dirigenti | - | 9 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
X-VIII | - | 4 | - | 11 | - | 10 | - | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
VII-III | - | 146 | - | 149 | - | 166 | - | 172 | - | 137 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Sedi periferiche | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 19 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Dirigenti | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
X-VIII | - | 6 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
VII-III | - | 12 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Per ripartizione territoriale | |||||||||||||||||||||||||||||
Nord-est | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Nord-ovest | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Italia centrale | - | 159 | - | 169 | - | 186 | - | 193 | - | 198 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Italia meridionale | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
CASSA DOTTORI | |||||||||||||||||||||||||||||
COMMERCIALISTI (1) | 78 | 69 | 78 | 69 | 72 | 74 | 73 | 73 | 93 | 93 | 0,88 | 0,88 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 44,83 | 46,01 | 43,27 | 44,51 | 34,78 | |||||||||
Dirigenti | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
X-VIII | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0,56 | 0,56 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
VII-III | 65 | 59 | 65 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 80 | 80 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
CASSA FORENSE (1) | - | 157 | - | 203 | - | 232 | - | 250 | - | 248 | - | - | - | - | - | 105,33 | 85,20 | 76,97 | 73,88 | 77,07 | |||||||||
Dirigenti | - | 2 | - | 2 | - | 10 | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
X-VIII | - | 22 | - | 33 | - | 34 | - | 41 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
VII-III | - | 133 | - | 168 | - | 188 | - | 198 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
CASSA GEOMETRI (1) | 185 | 135 | 185 | 122 | 185 | 122 | 185 | 136 | n.d. | n.d. | 0,73 | 0,66 | 0,66 | 0,74 | 0,72 | 100,86 | 121,25 | 127,07 | 121,04 | 129,72 | |||||||||
Dirigenti | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | - | ||||||||||||||
X-VIII | 32 | 21 | 32 | 15 | 32 | 24 | 32 | 26 | - | - | 0,66 | 0,47 | 0,75 | 0,81 | - | ||||||||||||||
VII-III | 146 | 109 | 146 | 102 | 146 | 93 | 146 | 105 | - | - | 0,75 | 0,70 | 0,64 | 0,72 | - | ||||||||||||||
CASSA NOTARIATO (1) | 74 | 42 | 74 | 38 | 66 | 44 | 66 | 63 | 66 | 61 | 0,57 | 0,51 | 0,67 | 0,95 | 0,92 | 70,55 | 78,50 | 68,93 | 46,70 | 47,07 | |||||||||
Dirigenti | 5 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 0,80 | - | - | - | - | ||||||||||||||
X-VIII | 11 | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 9 | 0,64 | - | - | - | - | ||||||||||||||
VII-III | 58 | 31 | - | 30 | - | 36 | - | 55 | - | 49 | 0,53 | - | - | - | - | ||||||||||||||
CASSA RAGIONIERI E | |||||||||||||||||||||||||||||
PERITI COMMERCIALI (1) (2) | 102 | 82 | 102 | 90 | 102 | 91 | 102 | 92 | 102 | 101 | 0,80 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,99 | 31,21 | 29,51 | 30,75 | 32,22 | 31,55 | |||||||||
Dirigenti | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | - | ||||||||||||||
X-VIII | 19 | 17 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0,89 | 0,84 | 0,84 | 0,79 | - | ||||||||||||||
VII-III | 77 | 61 | 77 | 45 | 77 | 44 | 77 | 70 | 77 | 69 | 0,79 | 0,58 | 0,57 | 0,91 | - | ||||||||||||||
Altre qualifiche | - | - | - | 25 | - | 27 | - | 3 | - | 13 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
CONSULENTI LAVORO (1) | 91 | 76 | 91 | 71 | - | 78 | - | 76 | - | 76 | 0,84 | 0,78 | - | - | - | 49,71 | 55,49 | 53,08 | 56,46 | 58,55 | |||||||||
Dirigenti | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | 1,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
X-VIII | 17 | 9 | - | 14 | - | 14 | - | 13 | - | 13 | 0,53 | - | - | - | - | ||||||||||||||
VII-III | 70 | 63 | - | 53 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | 0,90 | - | - | - | - | ||||||||||||||
ENAM | 187 | 63 | 187 | 75 | 157 | 66 | 157 | 66 | 130 | 64 | 0,34 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,49 | - | - | - | - | - | |||||||||
Dirigenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
X-VIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
VII-III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ENASARCO | 1.108 | 811 | 771 | 756 | 771 | 669 | 771 | 543 | 771 | 519 | 0,73 | 0,98 | 0,87 | 0,70 | 0,67 | 226,3 | 328,7 | 273,3 | 328,2 | 181,9 | |||||||||
Per qualifica funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||
Direzione generale | 981 | 691 | 656 | 641 | 656 | 563 | 656 | 457 | 656 | 439 | 0,70 | 0,98 | 0,86 | 0,70 | 0,67 | ||||||||||||||
Dirigenti | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 1,00 | 0,91 | 0,55 | 0,55 | 0,64 | ||||||||||||||
X-VIII | 192 | 137 | 128 | 124 | 128 | 110 | 128 | 88 | 128 | 97 | 0,71 | 0,97 | 0,86 | 0,69 | 0,76 | ||||||||||||||
VII-III | 778 | 543 | 517 | 507 | 517 | 447 | 517 | 363 | 517 | 335 | 0,70 | 0,98 | 0,86 | 0,70 | 0,65 | ||||||||||||||
Sedi periferiche | 127 | 120 | 115 | 115 | 115 | 106 | 115 | 86 | 115 | 80 | 0,94 | 1,00 | 0,92 | 0,75 | 0,70 | ||||||||||||||
Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
X-VIII | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 28 | 33 | 23 | 33 | 21 | 0,97 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,64 | ||||||||||||||
VII-III | 91 | 85 | 82 | 82 | 82 | 78 | 82 | 63 | 82 | 59 | 0,93 | 1,00 | 0,95 | 0,77 | 0,72 | ||||||||||||||
Per ripartizione territoriale | |||||||||||||||||||||||||||||
Nord-est | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0,94 | 1,00 | 0,94 | 0,81 | 0,81 | ||||||||||||||
Nord-ovest | 49 | 45 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 27 | 33 | 25 | 0,92 | 1,00 | 0,97 | 0,82 | 0,76 | ||||||||||||||
Italia centrale | 1.003 | 712 | 687 | 672 | 687 | 591 | 687 | 477 | 687 | 460 | 0,71 | 0,98 | 0,86 | 0,69 | 0,67 | ||||||||||||||
Italia meridionale | 39 | 38 | 35 | 35 | 35 | 31 | 35 | 26 | 35 | 24 | 0,97 | 1,00 | 0,89 | 0,74 | 0,69 | ||||||||||||||
ENPAF (3) | 84 | 60 | 0,71 | 429,2 | |||||||||||||||||||||||||
Dirigenti | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
X-VIII | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
VII-III | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
Altre qualifiche | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
ENPAIA (1) (4) | 192 | 121 | 128 | 119 | 128 | 121 | 128 | 133 | 128 | 122 | 0,63 | 0,93 | 0,95 | 1,04 | 0,95 | 84,8 | 78,6 | 83,5 | 75,7 | 82,9 | |||||||||
Dirigenti | - | 14 | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
X-VIII | - | 20 | - | 12 | - | 10 | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
VII-III | - | 81 | - | 98 | - | 104 | - | 111 | - | 100 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Altre qualifiche | - | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ENPALS | 559 | 364 | 559 | 361 | 559 | 339 | 559 | 342 | 559 | 332 | 0,65 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 152,9 | 163,2 | 174,8 | 172,4 | 150,9 | |||||||||
Per qualifica funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||
Direzione generale | 251 | 193 | 251 | 195 | 251 | 164 | 251 | 172 | 251 | 164 | 0,77 | 0,78 | 0,65 | 0,69 | 0,65 | ||||||||||||||
Dirigenti | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,67 | 1,00 | 1,17 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
X-VIII | 74 | 49 | 74 | 44 | 74 | 35 | 74 | 37 | 74 | 33 | 0,66 | 0,59 | 0,47 | 0,50 | 0,45 | ||||||||||||||
VII-III | 171 | 140 | 171 | 145 | 171 | 122 | 171 | 129 | 171 | 125 | 0,82 | 0,85 | 0,71 | 0,75 | 0,73 | ||||||||||||||
Sedi periferiche | 308 | 171 | 308 | 166 | 308 | 175 | 308 | 170 | 308 | 168 | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | ||||||||||||||
Dirigenti | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,36 | 0,27 | ||||||||||||||
X-VIII | 37 | 18 | 37 | 18 | 37 | 17 | 37 | 62 | 37 | 17 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 1,68 | 0,46 | ||||||||||||||
VII-III | 260 | 148 | 260 | 143 | 260 | 153 | 260 | 104 | 260 | 148 | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 0,40 | 0,57 | ||||||||||||||
Per ripartizione territoriale | |||||||||||||||||||||||||||||
Nord-est | 52 | 31 | 52 | 31 | 52 | 31 | 52 | - | 52 | 35 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - | 0,67 | ||||||||||||||
Nord-ovest | 90 | 39 | 90 | 41 | 90 | 44 | 90 | - | 90 | 37 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | - | 0,41 | ||||||||||||||
Italia centrale | 332 | 247 | 332 | 243 | 332 | 217 | 332 | - | 332 | 219 | 0,74 | 0,73 | 0,65 | - | 0,66 | ||||||||||||||
Italia meridionale | 85 | 47 | 85 | 46 | 85 | 47 | 85 | - | 85 | 41 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | - | 0,48 | ||||||||||||||
ENPAM (1) | 583 | 437 | 583 | 403 | 556 | 411 | 532 | 446 | 537 | 473 | 0,75 | 0,69 | 0,74 | 0,84 | 0,88 | 234,2 | 272,7 | 266,2 | 264,7 | 255,4 | |||||||||
Dirigenti | 18 | 10 | 18 | 11 | 27 | 9 | 28 | 17 | 28 | 17 | 0,56 | 0,61 | 0,33 | 0,61 | 0,61 | ||||||||||||||
X-VIII | 116 | 66 | 116 | 96 | 132 | 95 | 126 | 99 | 127 | 101 | 0,57 | 0,83 | 0,72 | 0,79 | 0,80 | ||||||||||||||
VII-III | 449 | 361 | 449 | 296 | 397 | 307 | 378 | 330 | 382 | 355 | 0,80 | 0,66 | 0,77 | 0,87 | 0,93 | ||||||||||||||
ENTE NAZ. VETERINARI (1) | 48 | 21 | 48 | 19 | 48 | 28 | 48 | 28 | 48 | 29 | 0,44 | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 306,2 | 344,9 | 234,1 | 232,5 | 226,5 | |||||||||
Dirigenti | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0,33 | 1,00 | ||||||||||||||
X-VIII | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,60 | 0,40 | ||||||||||||||
VII-III | 35 | 17 | 35 | 16 | 35 | 25 | 35 | 21 | 35 | 22 | 0,49 | 0,46 | 0,71 | 0,60 | 0,63 | ||||||||||||||
FASC (1) | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 27 | 24 | 26 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,13 | 0,89 | 170,5 | 108,0 | 151,2 | 105,2 | 113,9 | |||||||||
Dirigenti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,33 | ||||||||||||||
X-VIII | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,44 | ||||||||||||||
VII-III | 19 | 14 | 19 | 13 | 19 | 13 | 19 | 15 | 19 | 13 | 0,74 | 0,68 | 0,68 | 0,79 | 1,27 | ||||||||||||||
INAIL | 15.113 | 10.961 | 12.768 | 10.900 | 12.768 | 10.483 | 12.768 | 10.636 | 12.768 | 11.199 | 0,73 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,88 | 194,9 | 192,9 | 180,2 | 176,6 | 165,5 | |||||||||
Per qualifica funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||
Direzione generale | 2.352 | 1.679 | 1.865 | 1.657 | 1.865 | 1.582 | 1.865 | 1.732 | 1.865 | 1.824 | 0,71 | 0,89 | 0,85 | 0,93 | 0,98 | ||||||||||||||
Dirigenti | 142 | 70 | 108 | 32 | 108 | 23 | 108 | 88 | 108 | 84 | 0,49 | 0,30 | 0,21 | 0,81 | 0,78 | ||||||||||||||
X-VIII | 849 | 644 | 843 | 653 | 843 | 656 | 843 | 682 | 843 | 727 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,81 | 0,86 | ||||||||||||||
VII-III | 1.361 | 965 | 914 | 972 | 914 | 903 | 914 | 962 | 914 | 1.013 | 0,71 | 1,06 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | ||||||||||||||
Sedi periferiche | 12.761 | 9.126 | 10.903 | 9.074 | 10.903 | 8.718 | 10.903 | 8.712 | 10.903 | 9.168 | 0,72 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,84 | ||||||||||||||
Dirigenti | 278 | 201 | 211 | 229 | 211 | 184 | 211 | 135 | 211 | 156 | 0,72 | 1,09 | 0,87 | 0,64 | 0,74 | ||||||||||||||
X-VIII | 4.479 | 3.022 | 3.964 | 3.032 | 3.964 | 2.807 | 3.964 | 2.666 | 3.964 | 2.646 | 0,67 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||
VII-III | 8.004 | 5.903 | 6.728 | 5.813 | 6.728 | 5.727 | 6.728 | 5.911 | 6.728 | 6.366 | 0,74 | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0,95 | ||||||||||||||
Altre strutture | - | 156 | - | 169 | - | 183 | - | 192 | - | 207 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||
Per ripartizione territoriale | |||||||||||||||||||||||||||||
Nord-est | 2.430 | 1.762 | 2.181 | 1.752 | 2.181 | 1.677 | 2.181 | 1.889 | 2.181 | 1.982 | 0,73 | 0,80 | 0,77 | 0,87 | 0,91 | ||||||||||||||
Nord-ovest | 2.983 | 2.163 | 2.648 | 2.150 | 2.648 | 2.060 | 2.648 | 2.436 | 2.648 | 2.565 | 0,73 | 0,81 | 0,78 | 0,92 | 0,97 | ||||||||||||||
Italia centrale | 5.639 | 4.090 | 4.636 | 4.068 | 4.636 | 3.920 | 4.636 | 3.765 | 4.636 | 3.968 | 0,73 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,86 | ||||||||||||||
Italia meridionale | 4.061 | 2.946 | 3.303 | 2.930 | 3.303 | 2.826 | 3.303 | 2.546 | 3.303 | 2.684 | 0,73 | 0,89 | 0,86 | 0,77 | 0,81 | ||||||||||||||
INARCASSA (1) (5) | 195 | 187 | 195 | 141 | 195 | 175 | 183 | 186 | 199 | 202 | 0,96 | 0,72 | 0,90 | 1,02 | 1,07 | 69,09 | 93,41 | 76,56 | 72,76 | 68,15 | |||||||||
Dirigenti | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
X-VIII | - | 22 | - | 19 | - | 19 | - | 16 | - | 17 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
VII-III | - | 147 | - | 114 | - | 132 | - | 136 | - | 145 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Altre qualifiche | - | 14 | - | 0 | - | 20 | - | 27 | - | 33 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
INPDAI (1) (5) | - | 535 | - | 495 | 533 | 447 | 533 | 443 | 453 | 428 | - | - | 0,84 | 0,83 | 0,94 | 123,3 | 137,9 | 164,0 | 174,0 | 187,7 | |||||||||
Dirigenti | - | 19 | - | 19 | 19 | 13 | 19 | 13 | 16 | 11 | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,69 | ||||||||||||||
X-VIII | - | 110 | - | 102 | 128 | 87 | 128 | 77 | 156 | 71 | - | - | 0,68 | 0,60 | 0,46 | ||||||||||||||
VII-III | - | 397 | - | 359 | 382 | 342 | 382 | 347 | 276 | 339 | - | - | 0,90 | 0,91 | 1,23 | ||||||||||||||
Altre qualifiche | - | 9 | - | 15 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | - | - | 1,25 | 1,50 | 1,40 | ||||||||||||||
INPDAP (6) | - | 4.188 | - | 4.378 | 6.400 | 4.219 | 6.400 | 4.256 | 7.754 | 6.752 | - | - | 0,66 | 0,67 | 0,87 | 247,5 | 544,1 | 572,4 | 595,6 | 373,7 | |||||||||
Per qualifica funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||
Direzione generale | - | 2.278 | - | 2.179 | 1.790 | 2.003 | 1.790 | 1.941 | 1.676 | 2.056 | - | - | 1,12 | 1,08 | 1,23 | ||||||||||||||
Dirigenti | - | 130 | - | 111 | 98 | 93 | 98 | 78 | 100 | 71 | - | - | 0,95 | 0,80 | 0,71 | ||||||||||||||
X-VIII | - | 424 | - | 373 | 513 | 348 | 513 | 348 | 611 | 362 | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,59 | ||||||||||||||
VII-III | - | 1.724 | - | 1.695 | 1.179 | 1.562 | 1.179 | 1.515 | 965 | 1.623 | - | - | 1,32 | 1,28 | 1,68 | ||||||||||||||
Sedi periferiche | - | 1.613 | - | 1.918 | 4.305 | 1.966 | 4.305 | 2.090 | 5.865 | 4.489 | - | - | 0,46 | 0,49 | 0,77 | ||||||||||||||
Dirigenti | - | 30 | - | 52 | 103 | 51 | 103 | 56 | 106 | 82 | - | - | 0,50 | 0,54 | 0,77 | ||||||||||||||
X-VIII | - | 280 | - | 283 | 920 | 274 | 920 | 266 | 1.973 | 490 | - | - | 0,30 | 0,29 | 0,25 | ||||||||||||||
VII-III | - | 1.303 | - | 1.583 | 3.282 | 1.641 | 3.282 | 1.768 | 3.786 | 3.917 | - | - | 0,50 | 0,54 | 1,03 | ||||||||||||||
Altre strutture | - | 297 | - | 281 | 305 | 250 | 305 | 225 | 213 | 207 | - | - | 0,82 | 0,74 | 0,97 | ||||||||||||||
INPGI (1) | 292 | 215 | 292 | 197 | 292 | 203 | 292 | 201 | 292 | 192 | 0,74 | 0,67 | 0,70 | 0,69 | 1,45 | 30,52 | 35,36 | 34,29 | 34,02 | 37,91 | |||||||||
Dirigenti | 14 | 8 | 14 | 6 | 14 | 9 | 14 | 10 | 14 | 8 | 0,57 | 0,43 | 0,64 | 0,71 | 1,40 | ||||||||||||||
X-VIII | 53 | 37 | 53 | 43 | 53 | 43 | 53 | 38 | 53 | 33 | 0,70 | 0,81 | 0,81 | 0,72 | 1,39 | ||||||||||||||
VII-III | 225 | 170 | 225 | 148 | 225 | 151 | 225 | 153 | 225 | 151 | 0,76 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 1,47 | ||||||||||||||
INPS | 39.015 | 36.108 | 39.015 | 34.894 | 39.015 | 33.098 | - | - | - | - | 0,93 | 0,89 | 0,85 | - | - | 627,0 | 643,5 | 675,6 | - | ||||||||||
Per qualifica funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||
Direzione generale | 2.741 | 2.500 | 2.741 | 2.343 | 2.741 | 2.103 | - | - | - | - | 0,91 | 0,85 | 0,77 | - | - | ||||||||||||||
Dirigenti | 197 | 192 | 197 | 183 | 197 | 146 | - | - | - | - | 0,97 | 0,93 | 0,74 | - | - | ||||||||||||||
X-VIII | 1.616 | 1.101 | 1.616 | 1.018 | 1.616 | 908 | - | - | - | - | 0,68 | 0,63 | 0,56 | - | - | ||||||||||||||
VII-III | 900 | 1.181 | 900 | 1.116 | 900 | 1.030 | - | - | - | - | 1,31 | 1,24 | 1,14 | - | - | ||||||||||||||
Altre qualifiche | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 19 | - | - | - | - | 0,93 | 0,93 | 0,68 | - | - | ||||||||||||||
Sedi periferiche | 36.274 | 33.608 | 36.274 | 32.551 | 36.274 | 30.995 | - | - | - | - | 0,93 | 0,90 | 0,85 | - | - | ||||||||||||||
Dirigenti | 801 | 648 | 801 | 605 | 801 | 481 | - | - | - | - | 0,81 | 0,76 | 0,60 | - | - | ||||||||||||||
X-VIII | 10.524 | 8.802 | 10.524 | 8.354 | 10.524 | 7.762 | - | - | - | - | 0,84 | 0,79 | 0,74 | - | - | ||||||||||||||
VII-III | 24.071 | 23.366 | 24.071 | 22.829 | 24.071 | 22.021 | - | - | - | - | 0,97 | 0,95 | 0,91 | - | - | ||||||||||||||
Altre qualifiche | 878 | 792 | 878 | 763 | 878 | 731 | - | - | - | - | 0,90 | 0,87 | 0,83 | - | - | ||||||||||||||
Per ripartizione territoriale | |||||||||||||||||||||||||||||
Nord-est | 9.419 | 6.270 | 9.419 | 5.964 | 9.419 | 5.645 | - | - | - | - | 0,67 | 0,63 | 0,60 | - | - | ||||||||||||||
Nord-ovest | 9.363 | 8.484 | 9.363 | 7.938 | 9.363 | 7.504 | - | - | - | - | 0,91 | 0,85 | 0,80 | - | - | ||||||||||||||
Italia centrale | 9.067 | 10.992 | 9.067 | 10.691 | 9.067 | 10.118 | - | - | - | - | 1,21 | 1,18 | 1,12 | - | - | ||||||||||||||
Italia meridionale | 11.166 | 10.362 | 11.166 | 10.301 | 11.166 | 9.831 | - | - | - | - | 0,93 | 0,92 | 0,88 | - | - | ||||||||||||||
IPOST (1) | 370 | 362 | 370 | 355 | 370 | 354 | 370 | 343 | 409 | 334 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,82 | 300,7 | 290,2 | 311,4 | 346,3 | 375,9 | |||||||||
Dirigenti | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,33 | ||||||||||||||
X-VIII | 53 | 39 | 53 | 38 | 53 | 34 | 53 | 32 | 77 | 29 | 0,74 | 0,72 | 0,64 | 0,60 | 0,38 | ||||||||||||||
VII-III | 309 | 317 | 309 | 311 | 309 | 316 | 309 | 309 | 326 | 303 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 0,93 | ||||||||||||||
IPSEMA | 301 | 282 | 301 | 278 | 282 | 257 | 282 | 250 | 260 | 249 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,96 | 28,2 | 26,4 | 28,3 | 29,0 | 30,1 | |||||||||
Per qualifica funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||
Direzione generale | 37 | 17 | 37 | 26 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||
Dirigenti | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
X-VIII | 12 | 3 | 12 | 6 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
VII-III | 19 | 14 | 19 | 17 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Altre qualifiche | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sedi periferiche | 245 | 240 | 245 | 224 | 217 | 215 | |||||||||||||||||||||||
Dirigenti | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
X-VIII | 9 | 3 | 44 | 20 | 41 | 18 | |||||||||||||||||||||||
VII-III | 236 | 232 | 198 | 200 | 173 | 193 | |||||||||||||||||||||||
Altre qualifiche | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Per ripartizione territoriale | |||||||||||||||||||||||||||||
Nord-est | 51 | 46 | 51 | 43 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||
Nord-ovest | 51 | 47 | 51 | 37 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||
Italia centrale | 37 | 17 | 37 | 26 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||
Italia meridionale | 143 | 155 | 143 | 144 | 138 | 140 | |||||||||||||||||||||||
SPEDIZIONIERI DOGANALI | 16 | 13 | 16 | 12 | 17 | 14 | - | - | 0,81 | 0,75 | 0,82 | - | - | 149,2 | 163,0 | 141,3 | - | - | |||||||||||
Dirigenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | ||||||||||||||||
X-VIII | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1,00 | 0,67 | 1,00 | - | - | ||||||||||||||||
VII-III | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - | - | ||||||||||||||||
VALORI MEDI (a) | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,86 | 153,17 | 175,45 | 172,11 | 132,01 | 124,89 | |||||||||||||||||||
NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
(a) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) L'istituto non ha sedi periferiche. | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) La voce altre qualifiche comprende il personale assunto con contratto di formazione lavoro e con contratto | |||||||||||||||||||||||||||||
a tempo determinato. | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) Dati non disponibili. | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) La voce altre qualifiche comprende la qualifica di Dirigente generale e di Ispettore generale. | |||||||||||||||||||||||||||||
