TAVOLA 10 | ||||||||||||
I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo - (valori espressi in milioni) | ||||||||||||
Costi di gestione (a) | Indice di costo amministrativo | |||||||||||
Costi lordi di gestione | Costi | |||||||||||
Personale | Personale | Acquisto beni | Altri | Totale | netti di | Spese lorde di gestione | Spese nette di gestione | |||||
in servizio | in quiescenza | di consumo | oneri | gestione (b) | Spesa per prestazioni | Spesa per prestazioni | ||||||
e servizi | ||||||||||||
ONAOSI | ||||||||||||
1995 | 1.793 | 0 | 461 | 163 | 2.417 | 2.357 | 0,06 | 0,06 | ||||
1996 | 2.507 | 0 | 488 | 368 | 3.363 | 3.298 | 0,07 | 0,07 | ||||
1997 | 2.651 | 0 | 533 | 454 | 3.638 | 3.600 | 0,08 | 0,08 | ||||
1998 | 2.919 | 0 | 522 | 557 | 3.998 | 3.817 | 0,08 | 0,08 | ||||
1999 | 3.017 | 0 | 570 | 691 | 4.278 | 4.256 | 0,08 | 0,08 | ||||
CASSA DOTTORI | ||||||||||||
COMMERCIALISTI | ||||||||||||
1995 | 3.300 | 200 | 6.300 | 1.400 | 11.200 | 10.300 | 0,18 | 0,16 | ||||
1996 | 3.900 | 300 | 7.400 | 1.900 | 13.500 | 13.400 | 0,19 | 0,19 | ||||
1997 | 4.700 | 300 | 7.200 | 2.500 | 14.700 | 14.600 | 0,18 | 0,18 | ||||
1998 | 5.100 | 100 | 7.700 | 3.200 | 16.100 | 16.100 | 0,18 | 0,18 | ||||
1999 | 5.500 | 100 | 8.300 | 3.100 | 17.000 | 16.100 | 0,16 | 0,15 | ||||
CASSA FORENSE | ||||||||||||
1995 | 8.925 | 254 | 4.703 | 2.485 | 16.367 | 16.193 | 0,045 | 0,044 | ||||
1996 | 12.304 | 504 | 7.745 | 2.974 | 23.527 | 23.527 | 0,057 | 0,057 | ||||
1997 | 17.246 | 521 | 12.408 | 5.375 | 35.550 | - | 0,082 | - | ||||
1998 | 17.145 | 545 | 10.766 | 3.880 | 32.336 | - | 0,067 | - | ||||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CASSA GEOMETRI | ||||||||||||
1995 | 6.569 | 119 | 12.283 | 3.101 | 22.072 | 22.072 | 0,140 | 0,140 | ||||
1996 | 7.972 | 936 | 12.913 | 3.105 | 24.926 | 24.926 | 0,129 | 0,129 | ||||
1997 | 9.540 | 490 | 14.980 | 3.112 | 28.122 | 28.122 | 0,120 | 0,120 | ||||
1998 | 9.381 | 240 | 13.814 | 3.879 | 27.314 | 27.314 | 0,100 | 0,100 | ||||
1999 | 9.714 | 507 | 8.079 | 4.477 | 22.777 | 22.777 | 0,081 | 0,081 | ||||
CASSA NOTARIATO | ||||||||||||
1995 | 1.956 | 156 | 2.359 | 946 | 5.416 | 5.416 | 0,026 | 0,026 | ||||
1996 | 3.161 | 233 | 2.401 | 949 | 6.744 | 6.744 | 0,031 | 0,031 | ||||
1997 | 4.143 | 381 | 2.238 | 1.166 | 7.928 | 7.928 | 0,036 | 0,036 | ||||
1998 | 4.372 | 924 | 1.712 | 1.475 | 8.483 | 8.483 | 0,034 | 0,034 | ||||
1999 | 4.899 | 340 | 1.542 | 1.413 | 8.194 | 8.194 | 0,034 | 0,034 | ||||
CASSA RAGIONIERI E | ||||||||||||
PERITI COMMERCIALI | ||||||||||||
1995 | 4.449 | - | 2.612 | 1.430 | 8.491 | 8.344 | 0,16 | 0,16 | ||||
1996 | 6.097 | - | 4.047 | 2.090 | 12.234 | 12.109 | 0,20 | 0,20 | ||||
1997 | 7.251 | - | 4.318 | 2.452 | 14.021 | 13.745 | 0,20 | 0,20 | ||||
1998 | 6.550 | - | 3.716 | 2.019 | 12.285 | 12.264 | 0,16 | 0,16 | ||||
1999 | 7.070 | - | 4.247 | 2.210 | 13.527 | 13.518 | 0,02 | 0,02 | ||||
CONSULENTI LAVORO | ||||||||||||
1995 | 3.900 | - | 2.200 | 2.200 | 8.300 | 8.300 | 0,24 | 0,24 | ||||
1996 | 4.700 | 200 | 3.800 | 2.600 | 11.300 | 11.300 | 0,28 | 0,28 | ||||
1997 | 5.100 | 200 | 4.300 | 2.500 | 12.100 | 12.000 | 0,30 | 0,30 | ||||
1998 | 5.900 | 200 | 5.400 | 2.100 | 13.600 | 13.500 | 0,30 | 0,30 | ||||
1999 | 4.700 | 200 | 4.000 | 2.600 | 11.500 | 11.400 | 0,24 | 0,24 | ||||
ENAM | ||||||||||||
1995 | 8.424 | - | 5.095 | 183 | 13.702 | - | 0,49 | - | ||||
1996 | 8.848 | - | 4.665 | 158 | 13.671 | - | 0,40 | - | ||||
1997 | 8.842 | - | 4.983 | 381 | 14.206 | - | 0,31 | - | ||||
1998 | 7.905 | - | 4.462 | 320 | 12.687 | - | 0,39 | - | ||||
1999 | 6.385 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ENASARCO | ||||||||||||
1995 | 40.478 | 5.679 | 12.197 | 1.634 | 59.988 | 55.348 | 0,06 | 0,06 | ||||
1996 | 42.301 | 6.020 | 14.056 | 2.094 | 64.471 | 59.937 | 0,06 | 0,05 | ||||
1997 | 41.048 | 11.950 | 10.881 | 2.218 | 66.097 | 63.989 | 0,05 | 0,05 | ||||
1998 | 41.219 | 14.871 | 12.688 | 4.426 | 73.204 | 72.582 | 0,06 | 0,06 | ||||
1999 | 35.575 | 7.297 | 11.177 | 4.004 | 58.053 | 57.932 | 0,06 | 0,06 | ||||
ENPAF | ||||||||||||
1995 | 4.800 | 0 | 3.646 | 886 | 9.332 | 9.289 | 0,04 | 0,04 | ||||
1996 | 4.284 | 0 | 4.120 | 933 | 9.337 | 9.303 | 0,04 | 0,04 | ||||
1997 | 4.648 | 0 | 2.196 | 971 | 7.815 | 7.708 | 0,03 | 0,03 | ||||
1998 | 3.884 | 0 | 2.403 | 1.053 | 7.340 | 7.326 | 0,03 | 0,03 | ||||
1999 | 4.398 | 0 | 3.257 | 673 | 8.328 | - | 0,03 | - | ||||
ENPAIA | ||||||||||||
1995 | 9.336 | 1.498 | 11.415 | 1.356 | 23.605 | 17.262 | 0,15 | 0,11 | ||||
1996 | 9.720 | 1.555 | 9.502 | 1.471 | 22.248 | 15.109 | 0,19 | 0,13 | ||||
1997 | 9.763 | 5.742 | 9.233 | 1.956 | 26.694 | 19.868 | 0,16 | 0,12 | ||||
1998 | 9.532 | 1.472 | 10.455 | 2.154 | 23.613 | 16.784 | 0,16 | 0,11 | ||||
1999 | 8.926 | 1.486 | 4.287 | 2.204 | 16.903 | 14.757 | 0,12 | 0,11 | ||||
ENPALS | ||||||||||||
1995 | 20.434 | 4.884 | 8.390 | 863 | 34.571 | 33.612 | 0,03 | 0,03 | ||||
1996 | 23.526 | 5.176 | 10.488 | 1.309 | 40.499 | 39.197 | 0,04 | 0,03 | ||||
1997 | 24.561 | 9.290 | 8.577 | 671 | 43.099 | 40.990 | 0,04 | 0,03 | ||||
1998 | 22.070 | 9.651 | 8.826 | 1.225 | 41.772 | 39.874 | 0,03 | 0,03 | ||||
1999 | 22.881 | 1.693 | 11.459 | 1.064 | 37.097 | 35.149 | 0,03 | 0,03 | ||||
ENPAM | ||||||||||||
1995 | 24.000 | 2.000 | 11.700 | 800 | 38.500 | 38.300 | 0,03 | 0,03 | ||||
1996 | 30.300 | 1.800 | 13.500 | 3.200 | 48.800 | 47.700 | 0,04 | 0,03 | ||||
1997 | 33.100 | 3.700 | 18.500 | 2.800 | 58.100 | 58.100 | 0,04 | 0,04 | ||||
1998 | 34.700 | 2.500 | 17.300 | 2.700 | 57.200 | 57.100 | 0,04 | 0,04 | ||||
1999 | 35.300 | 1.700 | 17.600 | 2.300 | 56.900 | 56.800 | 0,04 | 0,04 | ||||
ENTE NAZ. VETERINARI | ||||||||||||
1995 | 1.300 | 0 | 1.900 | 500 | 3.700 | 3.700 | 0,12 | 0,12 | ||||
1996 | 1.600 | 100 | 1.500 | 800 | 4.000 | 4.000 | 0,12 | 0,12 | ||||
1997 | 2.300 | 200 | 2.100 | 800 | 5.400 | 5.400 | 0,15 | 0,15 | ||||
1998 | 2.100 | 100 | 2.000 | 1.000 | 5.200 | 5.200 | 0,14 | 0,14 | ||||
1999 | 2.100 | 0 | 2.400 | 1.100 | 5.600 | 5.600 | 0,15 | 0,15 | ||||
FASC | ||||||||||||
1995 | 1.263 | - | 3.451 | 1.112 | 5.826 | 5.608 | 0,09 | 0,09 | ||||
1996 | 1.639 | - | 3.200 | 1.194 | 6.033 | 5.840 | 0,14 | 0,14 | ||||
1997 | 1.807 | - | 7.039 | 1.579 | 10.425 | 10.288 | 0,14 | 0,14 | ||||
1998 | 2.176 | - | 6.272 | 1.880 | 10.328 | 9.979 | 0,17 | 0,16 | ||||
1999 | 2.117 | - | 4.501 | 1.407 | 8.025 | 7.539 | 0,14 | 0,14 | ||||
INAIL | ||||||||||||
1995 | 726.600 | 136.900 | 437.300 | 30.100 | 1.330.900 | 977.100 | 0,14 | 0,11 | ||||
1996 | 810.900 | 231.300 | 355.100 | 37.100 | 1.434.400 | 682.500 | 0,15 | 0,07 | ||||
1997 | 951.800 | 117.000 | 396.600 | 43.000 | 1.508.400 | 1.049.100 | 0,16 | 0,11 | ||||
1998 | 881.700 | 96.100 | 344.600 | 42.500 | 1.364.900 | 952.800 | 0,15 | 0,10 | ||||
1999 | 913.000 | 170.500 | 334.700 | 45.300 | 1.463.500 | 862.700 | 0,15 | 0,09 | ||||
INARCASSA | ||||||||||||
1995 | 9.471 | 492 | 12.810 | 3.914 | 26.687 | 26.568 | 0,14 | 0,14 | ||||
1996 | 11.630 | 608 | 10.792 | 2.744 | 25.774 | 25.724 | 0,12 | 0,12 | ||||
1997 | 12.873 | 685 | 7.896 | 4.632 | 26.086 | 26.086 | 0,11 | 0,11 | ||||
1998 | 11.849 | - | 9.094 | 5.195 | 26.138 | 26.138 | 0,10 | 0,10 | ||||
1999 | 13.939 | - | 8.683 | 4.368 | 26.990 | 26.990 | 0,10 | 0,10 | ||||
INPDAI | ||||||||||||
1995 | 33.587 | 7.366 | 86.643 | 2.969 | 130.565 | 111.545 | 0,03 | 0,03 | ||||
1996 | 33.375 | 6.014 | 102.163 | 4.006 | 145.558 | 141.279 | 0,03 | 0,03 | ||||
1997 | 32.917 | 8.815 | 91.078 | 5.521 | 138.331 | 132.351 | 0,03 | 0,03 | ||||
1998 | 28.594 | 9.761 | 33.522 | 5.753 | 77.630 | 76.218 | 0,01 | 0,01 | ||||
1999 | 30.468 | 6.286 | 32.812 | 7.343 | 76.909 | 71.822 | 0,01 | 0,01 | ||||
INPDAP | ||||||||||||
1995 | 308.123 | 30.265 | 101.655 | 12.226 | 452.269 | 441.865 | 0,02 | 0,02 | ||||
1996 | 313.169 | 32.056 | 87.136 | 13.405 | 445.766 | 375.684 | 0,01 | 0,01 | ||||
1997 | 343.113 | 27.962 | 126.284 | 7.408 | 504.767 | 485.698 | 0,01 | 0,01 | ||||
1998 | 425.179 | 40.786 | 149.811 | 11.846 | 627.622 | 586.547 | 0,01 | 0,01 | ||||
1999 | 557.173 | 37.981 | 192.587 | 19.165 | 806.906 | - | 0,01 | - | ||||
INPGI | ||||||||||||
1995 | 12.765 | 961 | 6.031 | 1.380 | 21.137 | 11.949 | 0,06 | 0,03 | ||||
1996 | 15.171 | 3.291 | 5.814 | 2.462 | 26.738 | 16.353 | 0,07 | 0,04 | ||||
1997 | 15.240 | 1.205 | 5.113 | 2.626 | 24.184 | 21.446 | 0,06 | 0,05 | ||||
1998 | 14.313 | 288 | 4.982 | 2.423 | 22.006 | 20.600 | 0,05 | 0,05 | ||||
1999 | 14.393 | 505 | 4.847 | 2.712 | 22.457 | 20.753 | 0,05 | 0,05 | ||||
INPS | ||||||||||||
1995 | 2.360.000 | 320.000 | 1.249.000 | 104.000 | 4.033.000 | 3.790.000 | 0,021 | 0,020 | ||||
1996 | 2.547.000 | 312.000 | 1.358.000 | 113.000 | 4.330.000 | 3.908.000 | 0,021 | 0,019 | ||||
1997 | 2.566.000 | 355.000 | 1.302.000 | 251.000 | 4.474.000 | 4.081.000 | 0,020 | 0,018 | ||||
1998 | 2.417.000 | 486.000 | 1.371.000 | 251.000 | 4.525.000 | 4.163.000 | 0,020 | 0,019 | ||||
1999 | 2.508.000 | 474.000 | 1.619.000 | 223.000 | 4.824.000 | 4.785.000 | 0,023 | 0,022 | ||||
IPOST | ||||||||||||
1995 | 17.753 | 392 | 33.477 | 421 | 52.043 | 49.130 | 0,018 | 0,017 | ||||
1996 | 18.351 | 340 | 35.403 | 21.702 | 75.796 | 75.788 | 0,035 | 0,035 | ||||
1997 | 20.107 | 1.140 | 45.989 | 5.883 | 73.119 | 72.812 | 0,029 | 0,029 | ||||
1998 | 20.379 | 970 | 38.250 | 9.995 | 69.594 | 69.437 | 0,025 | 0,025 | ||||
1999 | 19.172 | 945 | 34.936 | 9.892 | 64.945 | 64.945 | 0,022 | 0,022 | ||||
IPSEMA | ||||||||||||
1995 | 13.588 | 1.196 | 4.584 | 0 | 19.368 | 19.347 | 0,364 | 0,363 | ||||
1996 | 15.460 | 1.392 | 5.418 | 0 | 22.270 | 22.241 | 0,396 | 0,396 | ||||
1997 | 15.600 | 1.037 | 3.403 | 0 | 20.040 | 20.012 | 0,344 | 0,343 | ||||
1998 | 15.737 | 2.019 | 8.196 | 0 | 25.952 | 25.793 | 0,447 | 0,445 | ||||
1999 | 15.058 | 608 | 7.704 | 0 | 23.371 | 23.261 | 0,381 | 0,379 | ||||
SPEDIZIONIERI DOGANALI | ||||||||||||
1995 | 748 | 0 | 461 | 212 | 1.420 | 1.295 | 0,041 | 0,038 | ||||
1996 | 773 | 0 | 361 | 358 | 1.491 | 1.280 | 0,042 | 0,036 | ||||
1997 | 915 | 0 | 515 | 599 | 2.029 | 1.787 | 0,053 | 0,047 | ||||
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
VALORI MEDI (c) | ||||||||||||
1995 | 0,113 | 0,090 | ||||||||||
1996 | 0,119 | 0,098 | ||||||||||
1997 | 0,115 | 0,101 | ||||||||||
1998 | 0,122 | 0,114 | ||||||||||
1999 | 0,092 | 0,099 | ||||||||||
(a) I costi di gestione rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente. Essi risultano pertanto costituiti dalle spese | ||||||||||||
per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi; tale posta non comprende | ||||||||||||
gli oneri di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e agli immobili adibiti ad usi diversi (termali, case di riposo, ecc.). Dati di competenza. | ||||||||||||
(b) I costi di gestione netti si ottengono sottraendo dalle spese lorde i recuperi di costi e le eliminazioni di residui passivi di spese correnti dichiarate | ||||||||||||
insussistenti. | ||||||||||||
(c) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. |